Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 0 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 2 | Goles | |||
| 24-10-2026 | CANCHA ABOGADOS | 10:15 | CONTADORES "A" | 5 | PROFESORES "A" | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN CARDOZO NELSON EMANUEL APARICIO Raúl |
| 24-10-2026 | CANCHA ABOGADOS | 12:00 | GALENOS "B" | 0 | INGENIEROS "B" | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN CARDOZO NELSON EMANUEL APARICIO Raúl |
| 24-10-2026 | CS.ECONOMICAS | 10:15 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | ABOGADOS "G" | 1 | Goles | FLORES Juan Eduardo RUIZ ALBINA FERNANDA DOMENE DANIEL |
| 24-10-2026 | CS.ECONOMICAS | 12:00 | DERECHO | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS | 1 | Goles | FLORES Juan Eduardo RUIZ ALBINA FERNANDA DOMENE DANIEL |
| 24-10-2026 | LOMA 1 | 08:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | ABOGADOS "LO" | 3 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO FLORES Juan Eduardo CARDOZO Rolando Manuel |
| 24-10-2026 | LOMA 1 | 10:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 6 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel MORMINA JESUS ROBERTO AVALOS MARIA FERNANDA |
| 24-10-2026 | LOMA 1 | 12:00 | CONTADORES "XL" SENIOR | 0 | PROFESORES "A" SENIOR | 3 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO CARDOZO Rolando Manuel AVALOS MARIA FERNANDA |
| 24-10-2026 | LOMA 1 | 14:30 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 6 | Goles | LEON LAUTARO IAN MORMINA JESUS ROBERTO AVALOS MARIA FERNANDA |
| 24-10-2026 | LOMA 1 | 16:00 | CONTADORES | 1 | ABOGADOS "Z" | 2 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico APARICIO Raúl CARDOZO Rolando Manuel |
| 24-10-2026 | LOMA 1 | 17:30 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | CONTADORES "GB" | 2 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico APARICIO Raúl CARDOZO Rolando Manuel |
| 24-10-2026 | LOMA 10 | 08:45 | INGENIEROS "A" | 0 | ABOGADOS "U" | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo VAZQUEZ MATIAS PALOMO ENZO JAVIER |
| 24-10-2026 | LOMA 10 | 10:30 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 4 | Goles | AVALOS Daniel Jesús VAZQUEZ MATIAS PALOMO ENZO JAVIER |
| 24-10-2026 | LOMA 10 | 12:00 | ARQUITECTOS | 1 | MATERNO INFANTIL | 3 | Goles | VIZGARRA Facundo AVALOS Daniel Jesús PALOMO ENZO JAVIER |
| 24-10-2026 | LOMA 10 | 14:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN PALOMO ENZO JAVIER APARICIO Raúl |
| 24-10-2026 | LOMA 10 | 16:00 | CONTADORES "B" | 0 | PROFESORES "B" | 1 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo DOMENE DANIEL PALOMO ENZO JAVIER |
| 24-10-2026 | LOMA 10 | 17:30 | BIOQUIMICOS | 1 | VETERINARIOS | 1 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo PALOMO ENZO JAVIER BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 24-10-2026 | LOMA 11 | 08:45 | QUIMICAS | 2 | ABOGADAS "X" | 0 | Goles | AGUAISOL CELESTE VIOLETA CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 24-10-2026 | LOMA 11 | 10:30 | PSICOLOGAS | 0 | ARQUITECTAS | 0 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO RODRIGUEZ FATIMA NOEMI |
| 24-10-2026 | LOMA 11 | 12:00 | ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | ACADEMICAS "MIX" | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO RODRIGUEZ FATIMA NOEMI |
| 24-10-2026 | LOMA 11 | 14:30 | INGENIERAS "AIS" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO CANCINOS SEBASTIAN |
| 24-10-2026 | LOMA 11 | 16:00 | ACADEMICAS | 0 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 5 | Goles | ACOSTA FRANCO MORMINA JESUS ROBERTO |
| 24-10-2026 | LOMA 11 | 17:30 | KINESIÓLOGAS "Z" | 1 | DISEÑADORAS | 0 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO SINNER DIEGO MARTIN |
| 24-10-2026 | LOMA 12 | 08:45 | NUTRICIONISTAS | 7 | CONTADORAS "MIX" | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO SINNER DIEGO MARTIN |
| 24-10-2026 | LOMA 12 | 10:30 | PROFESIONALES "X" | 0 | ABOGADAS "LEX" | 6 | Goles | CHOCOBAR CARINA ELIZABET AGUAISOL CELESTE VIOLETA |
| 24-10-2026 | LOMA 12 | 12:00 | CONTADORAS "CPCES" | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN AGUAISOL CELESTE VIOLETA |
| 24-10-2026 | LOMA 12 | 14:30 | LICENCIADAS EN MARKETING | 0 | PROFESORAS "PI" | 2 | Goles | ACOSTA FRANCO LOPEZ DIEGO ARIEL |
| 24-10-2026 | LOMA 12 | 16:00 | ESCRIBANAS | 2 | ABOGADAS | 0 | Goles | PACHECO GABRIEL LOPEZ DIEGO ARIEL |
| 24-10-2026 | LOMA 12 | 17:30 | PROFESORAS "G" | 0 | PROMIX | 7 | Goles | PACHECO GABRIEL ACOSTA FRANCO |
| 24-10-2026 | LOMA 13 | 08:45 | ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | 1 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 4 | Goles | FIGUEROA Emanuel FLORES CHAYA MARIA BELEN TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 24-10-2026 | LOMA 13 | 10:30 | ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR + 60 | 2 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 3 | Goles | FIGUEROA Emanuel FLORES CHAYA MARIA BELEN TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 24-10-2026 | LOMA 2 | 08:45 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 2 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 2 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL GASPAR PAMELA BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 24-10-2026 | LOMA 2 | 10:30 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 2 | MEDICOS SUPER SENIOR | 1 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN GASPAR PAMELA GUTIERRES RAMON |
| 24-10-2026 | LOMA 2 | 12:00 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 0 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 2 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO GASPAR PAMELA GUTIERRES RAMON |
| 24-10-2026 | LOMA 2 | 14:30 | CONTADORES "PL" | 4 | ARQUITECNICOS | 0 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico GASPAR PAMELA ALA CARI JULIO ANGEL |
| 24-10-2026 | LOMA 2 | 16:00 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 1 | ABOGADOS "C" | 1 | Goles | ALFARO MATIAS BARRANCOS MARIO FEDERICO LEON LAUTARO IAN |
| 24-10-2026 | LOMA 2 | 17:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 1 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN GOMEZ GUSTAVO AVALOS MARIA FERNANDA |
| 24-10-2026 | LOMA 3 | 08:45 | CIRCULO MEDICO | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 1 | Goles | AVALOS Daniel Jesús CARDOZO NELSON EMANUEL ACUÑA OMAR PEDRO |
| 24-10-2026 | LOMA 3 | 10:30 | ABOGADOS | 3 | CONTADORES "GTX" | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo ACUÑA OMAR PEDRO BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 24-10-2026 | LOMA 3 | 12:00 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 6 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 0 | Goles | ACUÑA OMAR PEDRO VELIZ ALEJANDRO IVAN VAZQUEZ MATIAS |
| 24-10-2026 | LOMA 3 | 14:30 | ABOGADOS SENIOR | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 2 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique CARDOZO Rolando Manuel VARELA MARILYN SOFIA |
| 24-10-2026 | LOMA 3 | 16:00 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 3 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique VARELA MARILYN SOFIA AVALOS MARIA FERNANDA |
| 24-10-2026 | LOMA 3 | 17:30 | CONTADORES "CFC" | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 | Goles | ALFARO MATIAS VARELA MARILYN SOFIA LILLICRAP Carlos Enrique |
| 24-10-2026 | LOMA 4 | 08:45 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 3 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 0 | Goles | CARDOZO Miguel Angel LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO BRUN Pablo Diego |
| 24-10-2026 | LOMA 4 | 10:30 | CONTADORES "C" SENIOR | 1 | GEOLOGOS SENIOR | 1 | Goles | BRUN Pablo Diego CARDOZO Miguel Angel LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 24-10-2026 | LOMA 4 | 12:00 | PROFESORES "C" | 1 | ABOGADOS "PI" | 0 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 24-10-2026 | LOMA 4 | 14:30 | CONTADORES "PL" SENIOR | 1 | CONTADORES "KS" SENIOR | 0 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO CHOCOBAR CARINA ELIZABET LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 24-10-2026 | LOMA 4 | 16:00 | ADMINISTRACIÓN "M" | 3 | ADMINISTRACION | 2 | Goles | YARECO Cristian Ariel CHOCOBAR CARINA ELIZABET LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 24-10-2026 | LOMA 4 | 17:30 | CONTADORES "SL" SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS SUPER SENIOR | 1 | Goles | ALA CARI JULIO ANGEL CHOCOBAR CARINA ELIZABET LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 24-10-2026 | LOMA 5 | 08:45 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 4 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo REYES César Roque AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 24-10-2026 | LOMA 5 | 10:30 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 2 | INGENIEROS SENIOR | 0 | Goles | FABIAN JUAN REYES César Roque ALA CARI JULIO ANGEL |
| 24-10-2026 | LOMA 5 | 12:00 | INGENIEROS "A" SENIOR | 1 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 0 | Goles | BRUN Pablo Diego REYES César Roque ALA CARI JULIO ANGEL |
| 24-10-2026 | LOMA 5 | 14:30 | CONTADORES "KS" | 3 | DERECHO "V" | 6 | Goles | YARECO Cristian Ariel TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN CARDOZO Miguel Angel |
| 24-10-2026 | LOMA 5 | 16:00 | ABOGADOS "S" | 0 | CIENCIAS JURIDICAS | 3 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel CANCINOS SEBASTIAN PISTAN Néstor Alejandro |
| 24-10-2026 | LOMA 5 | 17:30 | INGENIEROS "AIS" | 0 | CONTADORES "K" | 2 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel CARDOZO Miguel Angel YARECO Cristian Ariel |
| 24-10-2026 | LOMA 6 | 08:45 | VETERINARIOS SENIOR | 1 | CONTADORES "BB" SENIOR | 2 | Goles | CRUZ ANDRES CARDOZO JESUS LIONEL CORDOBA VICTOR IGNACIO |
| 24-10-2026 | LOMA 6 | 10:30 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 3 | MEDICOS SENIOR | 2 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel CARDOZO JESUS LIONEL CRUZ ANDRES |
| 24-10-2026 | LOMA 6 | 12:00 | PSICOLOGOS | 0 | CONTADORES "C" | 0 | Goles | CRUZ ANDRES GONZALEZ Pablo Daniel CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 24-10-2026 | LOMA 6 | 14:30 | ABOGADOS "C" SENIOR | 2 | CONTADORES "N" SENIOR | 0 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel AGUAISOL CELESTE VIOLETA PISTAN Néstor Alejandro |
| 24-10-2026 | LOMA 6 | 16:00 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 0 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 3 | Goles | ROYANO JORGE AGUAISOL CELESTE VIOLETA GONZALEZ Pablo Daniel |
| 24-10-2026 | LOMA 6 | 17:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | MEDICOS "HSB" | 0 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel AGUAISOL CELESTE VIOLETA PISTAN Néstor Alejandro |
| 24-10-2026 | LOMA 7 | 10:15 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 1 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo CORDOBA VICTOR IGNACIO LILLICRAP Carlos Enrique |
| 24-10-2026 | LOMA 7 | 12:00 | ABOGADOS "U" SENIOR | 0 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 0 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique SALINAS Eduardo Gonzalo CORDOBA VICTOR IGNACIO |
| 24-10-2026 | LOMA 7 | 14:30 | SAN BERNARDO | 1 | ADMINISTRACION "A" | 2 | Goles | PACHECO GABRIEL SALINAS Eduardo Gonzalo FABIAN JUAN |
| 24-10-2026 | LOMA 7 | 16:00 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 0 | ADMINISTRACION SENIOR | 0 | Goles | FABIAN JUAN GASPAR PAMELA SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 24-10-2026 | LOMA 7 | 17:30 | INGENIEROS "ATL" | 2 | ABOGADOS "SRL" | 2 | Goles | FABIAN JUAN GASPAR PAMELA SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 24-10-2026 | LOMA 8 | 08:45 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 2 | Goles | CRESPO PABLO CESARE RUIZ ALBINA FERNANDA ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO |
| 24-10-2026 | LOMA 8 | 10:30 | INGENIEROS | 1 | ABOGADOS "A" | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL CRESPO PABLO CESARE CORDOVA MARTIN |
| 24-10-2026 | LOMA 8 | 12:00 | ARQUITECTOS SENIOR | 0 | BIOQUIMICOS SENIOR | 0 | Goles | CORDOVA MARTIN ACOSTA FRANCO CRESPO PABLO CESARE |
| 24-10-2026 | LOMA 8 | 14:30 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 0 | Goles | DOMENE DANIEL RUIZ ALBINA FERNANDA GUTIERRES RAMON |
| 24-10-2026 | LOMA 8 | 16:00 | ABOGADOS "T" SENIOR | 1 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 3 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN GUTIERRES RAMON RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 24-10-2026 | LOMA 8 | 17:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | Goles | LEON LAUTARO IAN GUTIERRES RAMON RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 24-10-2026 | LOMA 9 | 08:45 | KINESIOLOGOS | 2 | MEDICOS | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO RODRIGUEZ FATIMA NOEMI VELIZ ALEJANDRO IVAN |
| 24-10-2026 | LOMA 9 | 10:30 | CONTADORES "GA" | 2 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA VELIZ ALEJANDRO IVAN |
| 24-10-2026 | LOMA 9 | 16:00 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 1 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo CARDOZO Miguel Angel ALA CARI JULIO ANGEL |
| 24-10-2026 | LOMA 9 | 17:30 | INGENIEROS "B" SENIOR | 7 | CONTADORES SENIOR | 1 | Goles | ROYANO JORGE FLORES Juan Eduardo DOMENE DANIEL |

