Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | CANCHA ABOGADOS | 09:15 | ARQUITECTOS SENIOR | 1 | ADMINISTRACION SENIOR | 4 | Goles | REYES César Roque FABIAN JUAN CARLOS GUTIERRES RAMON |
| 30-05-2026 | CANCHA ABOGADOS | 11:00 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 0 | INGENIEROS "A" SENIOR | 1 | Goles | FABIAN JUAN CARLOS REYES César Roque GUTIERRES RAMON |
| 30-05-2026 | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | INGENIEROS "B" SENIOR | 8 | CONTADORES "BB" SENIOR | 1 | Goles | FABIAN JUAN CARLOS REYES César Roque GUTIERRES RAMON |
| 30-05-2026 | CS.ECONOMICAS | 09:15 | ABOGADOS "A" | 1 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL FLORES MAURO DANIEL APARICIO Raúl |
| 30-05-2026 | CS.ECONOMICAS | 11:00 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 1 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 8 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL FLORES MAURO DANIEL APARICIO Raúl |
| 30-05-2026 | CS.ECONOMICAS | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 2 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 0 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL FLORES MAURO DANIEL APARICIO Raúl |
| 30-05-2026 | LOMA 1 | 09:15 | MEDICOS SUPER SENIOR | 2 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 0 | Goles | FIGUEROA Emanuel NUÑEZ Leonardo Exequiel PALOMO ENZO JAVIER |
| 30-05-2026 | LOMA 1 | 11:00 | SAN BERNARDO | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel FIGUEROA Emanuel PALOMO ENZO JAVIER |
| 30-05-2026 | LOMA 1 | 12:30 | MEDICOS "HSB" | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel PALOMO ENZO JAVIER ALFARO MATIAS |
| 30-05-2026 | LOMA 1 | 14:00 | GEOLOGOS SENIOR | 1 | PROFESORES "A" SENIOR | 1 | Goles | ALFARO MATIAS GASPAR BEATRIS GRISELDA PALOMO ENZO JAVIER |
| 30-05-2026 | LOMA 1 | 15:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | KINESIOLOGOS | 3 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico LEON LAUTARO IAN PALOMO ENZO JAVIER |
| 30-05-2026 | LOMA 1 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | Goles | LEON LAUTARO IAN FLORES MAURO DANIEL PALOMO ENZO JAVIER |
| 30-05-2026 | LOMA 10 | 09:15 | CONTADORES "K" | 2 | INGENIEROS "AIS" | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN VELIZ ALEJANDRO IVAN VAZQUEZ MATIAS |
| 30-05-2026 | LOMA 10 | 11:00 | PROFESORES "B" | 5 | CONTADORES "GTX" | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN VELIZ ALEJANDRO IVAN VAZQUEZ MATIAS |
| 30-05-2026 | LOMA 10 | 12:30 | CONTADORES "SL" SENIOR | 0 | AGROVET SUPER SENIOR | 6 | Goles | VELIZ ALEJANDRO IVAN PACHECO GABRIEL VAZQUEZ MATIAS |
| 30-05-2026 | LOMA 10 | 14:00 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 1 | BIOQUIMICOS SENIOR | 3 | Goles | ROYANO JORGE FABIAN JUAN CARLOS REYES César Roque |
| 30-05-2026 | LOMA 10 | 15:30 | VETERINARIOS | 1 | ABOGADOS "PI" | 3 | Goles | VIZGARRA Facundo REYES César Roque AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 30-05-2026 | LOMA 10 | 17:00 | CONTADORES | 4 | INGENIEROS "A" | 0 | Goles | VIZGARRA Facundo PISTAN Néstor Alejandro APARICIO Raúl |
| 30-05-2026 | LOMA 11 | 10:45 | ARQUITECTAS | 1 | LICENCIADAS EN MARKETING | 4 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO COLPARIS Mauricio Alfredo |
| 30-05-2026 | LOMA 11 | 12:30 | INGENIERAS "AIS" | 1 | CONTADORAS "MIX" | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO COLPARIS Mauricio Alfredo |
| 30-05-2026 | LOMA 11 | 14:00 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 3 | NUTRICIONISTAS | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 30-05-2026 | LOMA 11 | 15:30 | ABOGADAS | 0 | RECURSOS HUMANOS | 0 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 30-05-2026 | LOMA 11 | 17:00 | KINESIÓLOGAS "Z" | 2 | ACADEMICAS | 0 | Goles | AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA SINNER DIEGO MARTIN |
| 30-05-2026 | LOMA 12 | 09:15 | PROMIX | 1 | DISEÑADORAS | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO GALOS MORENA BELEN |
| 30-05-2026 | LOMA 12 | 11:00 | ESCRIBANAS | 0 | CONTADORAS "GB" | 0 | Goles | GALOS MORENA BELEN GONZALEZ Pablo Daniel |
| 30-05-2026 | LOMA 12 | 12:30 | PSICOLOGAS | 1 | KINESIÓLOGAS | 1 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 30-05-2026 | LOMA 12 | 14:00 | PROFESIONALES "X" | 0 | QUIMICAS | 0 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 30-05-2026 | LOMA 12 | 15:30 | PROFESORAS "PI" | 2 | ABOGADAS "LEX" | 1 | Goles | ACOSTA FRANCO SINNER DIEGO MARTIN |
| 30-05-2026 | LOMA 12 | 17:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 | PROFESORAS "G" | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 30-05-2026 | LOMA 13 | 10:45 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 4 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 1 | Goles | ROYANO JORGE GOMEZ GUSTAVO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 30-05-2026 | LOMA 13 | 12:30 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 2 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 1 | Goles | ROYANO JORGE GOMEZ GUSTAVO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 30-05-2026 | LOMA 2 | 09:15 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 0 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 8 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS ACUÑA OMAR PEDRO CARDOZO Rolando Manuel |
| 30-05-2026 | LOMA 2 | 11:00 | INGENIEROS CIVILES | 2 | PSICOLOGOS | 4 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS CARDOZO Rolando Manuel ACUÑA OMAR PEDRO |
| 30-05-2026 | LOMA 2 | 12:30 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 1 | Goles | ACUÑA OMAR PEDRO CORONEL AGUSTIN ELIAS CANCINOS SEBASTIAN |
| 30-05-2026 | LOMA 2 | 14:00 | DERECHO | 1 | CONTADORES "A" | 3 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico LOPEZ DIEGO ARIEL ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 30-05-2026 | LOMA 2 | 15:30 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 2 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel ACOSTA AZUL LUDMILA APARICIO Raúl |
| 30-05-2026 | LOMA 2 | 17:00 | PROFESORES "C" | 0 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico CARDOZO Rolando Manuel ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 30-05-2026 | LOMA 3 | 09:15 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 2 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN SALINAS Eduardo Gonzalo RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 30-05-2026 | LOMA 3 | 11:00 | ABOGADOS "T" SENIOR | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN SALINAS Eduardo Gonzalo RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 30-05-2026 | LOMA 3 | 12:30 | INGENIEROS SENIOR | 2 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 4 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo RUIZ ALBINA FERNANDA CARDOZO Rolando Manuel |
| 30-05-2026 | LOMA 3 | 14:00 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 6 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN CARDOZO Rolando Manuel |
| 30-05-2026 | LOMA 3 | 15:30 | ABOGADOS "G" | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 5 | Goles | ALFARO MATIAS LOPEZ DIEGO ARIEL SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 30-05-2026 | LOMA 3 | 17:00 | ABOGADOS "C" | 3 | MEDICOS | 0 | Goles | ALFARO MATIAS SALINAS Eduardo Gonzalo REYES César Roque |
| 30-05-2026 | LOMA 4 | 09:15 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 5 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto GASPAR PAMELA FLORES Juan Eduardo |
| 30-05-2026 | LOMA 4 | 11:00 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto FLORES Juan Eduardo GASPAR PAMELA |
| 30-05-2026 | LOMA 4 | 12:30 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo GASPAR PAMELA LIENDRO Miguel Alberto |
| 30-05-2026 | LOMA 4 | 14:00 | CONTADORES "XL" SENIOR | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo GASPAR PAMELA PISTAN Néstor Alejandro |
| 30-05-2026 | LOMA 4 | 15:30 | CONTADORES "KS" SENIOR | 2 | CONTADORES "GB" SENIOR | 2 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto FLORES Juan Eduardo GASPAR PAMELA |
| 30-05-2026 | LOMA 4 | 17:00 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 2 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo GOMEZ GUSTAVO GASPAR PAMELA |
| 30-05-2026 | LOMA 5 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | CONTADORES "KS" | 1 | Goles | CRUZ ANDRES ACOSTA FRANCO BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 30-05-2026 | LOMA 5 | 11:00 | PROFESORES SUPER SENIOR | 2 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO PACHECO GABRIEL LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 30-05-2026 | LOMA 5 | 12:30 | ABOGADOS "LO" | 0 | INGENIEROS | 1 | Goles | ACOSTA FRANCO FIGUEROA Emanuel LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 30-05-2026 | LOMA 5 | 14:00 | ARQUITECNICOS SENIOR | 0 | CONTADORES "C" SENIOR | 4 | Goles | CRUZ ANDRES ACOSTA FRANCO FIGUEROA Emanuel |
| 30-05-2026 | LOMA 5 | 15:30 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 0 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 5 | Goles | ROYANO WALTER JORGE FIGUEROA Emanuel CRUZ ANDRES |
| 30-05-2026 | LOMA 5 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | BIOQUIMICOS | 2 | Goles | ACOSTA FRANCO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 30-05-2026 | LOMA 6 | 09:15 | DERECHO "V" | 1 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian ROYANO WALTER JORGE TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 30-05-2026 | LOMA 6 | 11:00 | INGENIEROS "B" | 0 | ABOGADOS "Z" | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian ROYANO JORGE CRUZ ANDRES |
| 30-05-2026 | LOMA 6 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 1 | ADMINISTRACIÓN "M" | 0 | Goles | CRUZ ANDRES LAMBERTIN Jesús Cristian ROYANO JORGE |
| 30-05-2026 | LOMA 6 | 14:00 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 0 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 1 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel ROYANO WALTER JORGE LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 30-05-2026 | LOMA 6 | 15:30 | CONTADORES "GB" | 0 | ABOGADOS "SRL" | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian GUTIERRES RAMON LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 30-05-2026 | LOMA 6 | 17:00 | ARQUITECTOS | 2 | CONTADORES "PL" | 0 | Goles | LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO FABIAN JUAN CARLOS GUTIERRES RAMON |
| 30-05-2026 | LOMA 7 | 09:15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | ABOGADOS "RDM" | 0 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel BUSTO GONZALO DARIO ALA CARI JULIO ANGEL |
| 30-05-2026 | LOMA 7 | 11:00 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 0 | ABOGADOS SENIOR | 3 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO ALA CARI JULIO ANGEL PISTAN Néstor Alejandro |
| 30-05-2026 | LOMA 7 | 12:30 | CONTADORES SUPER SENIOR | 4 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO ALA CARI JULIO ANGEL ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 30-05-2026 | LOMA 7 | 14:00 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 4 | Goles | ALA CARI JULIO ANGEL BUSTO GONZALO DARIO BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 30-05-2026 | LOMA 7 | 15:30 | CONTADORES "C" | 0 | CONTADORES "B" | 1 | Goles | ROYANO JORGE GASPAR BEATRIS GRISELDA BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 30-05-2026 | LOMA 7 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS | 2 | MATERNO INFANTIL | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto GASPAR BEATRIS GRISELDA BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 30-05-2026 | LOMA 8 | 09:15 | ADMINISTRACION "A" | 1 | ABOGADOS "S" | 2 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL RODRIGUEZ MARIA AYLEN FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 30-05-2026 | LOMA 8 | 11:00 | PROFESORES "A" | 2 | ABOGADOS | 1 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL RODRIGUEZ MARIA AYLEN FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 30-05-2026 | LOMA 8 | 12:30 | CONTADORES "GA" | 3 | ADMINISTRACION | 3 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN VIZGARRA Facundo PISTAN Néstor Alejandro |
| 30-05-2026 | LOMA 8 | 14:00 | GALENOS "B" | 3 | ABOGADOS "U" | 2 | Goles | VIZGARRA Facundo FLORES MAURO DANIEL SINNER DIEGO MARTIN |
| 30-05-2026 | LOMA 8 | 15:30 | CONTADORES "CFC" | 1 | CIRCULO MEDICO | 3 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel RUIZ ALBINA FERNANDA FLORES MAURO DANIEL |
| 30-05-2026 | LOMA 8 | 17:00 | ABOGADOS "C" SENIOR | 1 | CONTADORES SENIOR | 0 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL GONZALEZ Pablo Daniel RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 30-05-2026 | LOMA 9 | 09:15 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 2 | MEDICOS SENIOR | 0 | Goles | BRUN Pablo Diego CRESPO PABLO CESARE LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 30-05-2026 | LOMA 9 | 11:00 | VETERINARIOS SENIOR | 1 | CONTADORES "N" SENIOR | 4 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO GOMEZ FERNANDO ARIEL CRESPO PABLO CESARE |
| 30-05-2026 | LOMA 9 | 12:30 | CONTADORES "PL" SENIOR | 0 | ABOGADOS "U" SENIOR | 5 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO GOMEZ FERNANDO ARIEL CRESPO PABLO CESARE |
| 01-06-2026 | LOMA 5 | 21:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 1 | INGENIEROS "B" | 0 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico CARDOZO Rolando Manuel ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 03-06-2026 | LOMA 12 | 21:00 | PROFESORAS "G" | 2 | CONTADORAS "MIX" | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 03-06-2026 | LOMA 5 | 21:00 | CONTADORES | 0 | ABOGADOS "U" | 1 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL SALINAS Eduardo Gonzalo ACUÑA OMAR PEDRO |

