| CONTADORES "A" | 5 | PROFESORES "A" | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "A" | CABRERIZO MARIN, FRANCISCO TOMAS | 1 |
| CONTADORES "A" | DIAZ, LUCAS FRANCISCO | 2 |
| CONTADORES "A" | GUTIERREZ, LUCAS LEANDRO | 1 |
| CONTADORES "A" | NIEVA, ANGEL MARIANO | 1 |
| CONTADORES "A" | 5 | PROFESORES "A" | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "A" | CABRERIZO MARIN, FRANCISCO TOMAS | 1 |
| CONTADORES "A" | DIAZ, LUCAS FRANCISCO | 2 |
| CONTADORES "A" | GUTIERREZ, LUCAS LEANDRO | 1 |
| CONTADORES "A" | NIEVA, ANGEL MARIANO | 1 |
