| ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | ACADEMICAS "MIX" | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICAS "MIX" | DIAZ, ANDREA FLORENCIA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | COSTANZO ALQUISALET, YESICA YANINA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | MENDEZ, LORENA ELISA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | ACADEMICAS "MIX" | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICAS "MIX" | DIAZ, ANDREA FLORENCIA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | COSTANZO ALQUISALET, YESICA YANINA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | MENDEZ, LORENA ELISA | 1 |
