Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS "B" SENIOR + 50 25
LOPRESTTI, ALEJANDRO JUAN GABRIEL Delegado
, SubDelegado
camiseta:BLANCO VELEZ SARFIELD pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL VELEZ SARFIELD pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
4898 ARAUJO SPECK, NIRLAN 04/2026 1
2349 AVILA, HECTOR FERNANDO 04/2026 1
2117 BARAZZUTTI, LEONARDO JAVIER 03/2026 0 04/2026
2538 CABRERA, LISANDRO VIDAL 04/2026 0
2978 CAMPOS, MAURO FACUNDO 04/2026 0
2722 CISNEROS, RUBEN ERNESTO 04/2026 0
2603 CORTES, DANIEL ARMANDO 04/2026 0
1717 DI GIANANTONIO, FEDERICO DINO 04/2026 0
2118 GALLETTI, ALBERTO OCTAVIO 04/2026 0
2412 GAUFFIN, FEDERICO ALEJANDRO 04/2026 0 2024-03-11
2221 GUANTAY RAPOSO, ROMAN ENRIQUE 04/2026 0
1465 HAMANN, FEDERICO LEONARDO 04/2026 0
1170 JIMENEZ, GONZALO PATRICIO 04/2026 0
2205 JOYA, CARLOS MIGUEL EDUARD 04/2026 0
2757 LAZZARO, MATIAS EDUARDO 04/2026 0
1553 LOPRESTTI, ALEJANDRO JUAN GABRIEL 04/2026 0
1507 LUNA, LEANDRO OMAR 04/2026 0
2380 MENDIZABAL BLOUSSON, SANTIAGO 04/2026 0
2554 PEREZ, MANUEL ORLANDO 04/2026 0
1038 REINHARDT, MARIO DANIEL 04/2026 0
2561 SALVADORES, HUGO EFRAIN 04/2026 0
2407 VARGAS, JAVIER OSVALDO 04/2026 0
3635 VENIALGO ACEVEDO, JUAN MANUEL 04/2026 0 S
2285 VUCERAKOVICH, ANDRES FELIX 04/2026 0
2409 ZUPAN, VICTOR FEDERICO 03/2026 0 2025-04-03 04/2026

Sanciones Categoria Super Senior

No data available.