Loading data...
Equipo
Cant_Jug
PROMIX 22
LESCANO CIRIMONTE RODRIGO OSCAR Director Tecnico
LOPEZ AHANDUNI, MARIA LAURA Delegado
RODRIGUEZ, GABRIELA MARISEL SubDelegado
camiseta:AZUL CON ROSA pantalon:NEGRO medias:BLANCAS Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA CON LETRAS AZULES pantalon:NEGRO medias:AZULES Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
6772 ACOSTA, DELFINA 06/2026 1 2025-08-18
6120

Ver pendiente

ALVERO, MERCEDES JUDITH 05/2026 2 2026-02-24 Debe 06/2026
5942 ARRIAGA, ANAHI BELEN 05/2026 1 2026-02-23 06/2026
6533 ARROYO, NORMA CAROLINA 06/2026 0 2025-02-20
6365 BARRIOS, ALEXIA MELANIA 06/2026 0 2024-08-01
5869 CESPEDES URBANI, ROCIO MACARENA 04/2026 0 2026-03-02 05/2026 - 06/2026
6704 CHOQUE ALBORNOZ, AGUSTINA FLORENCIA 06/2026 1 2025-02-19
5865 DIAZ CORDERO, SILVIA DEL MILAGRO 05/2026 1 2026-03-04 06/2026
5885 HAUTECOEUR, CAMILA 06/2026 2 2026-03-18
5849 LOPEZ AHANDUNI, MARIA EUGENIA 06/2026 0 2026-03-26
5848 LOPEZ AHANDUNI, MARIA LAURA 06/2026 0 2026-03-26
6006 LOSTIA, BRISA ESTEFANIA 03/2026 0 2023-06-14 08/2025 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
5893 MAZA, LILIAN MARIEL 06/2026 0 2023-07-11 09/2025
6014 MOLLO MONTIAL, FLORENCIA PAOLA 06/2026 0 2024-03-19
5853 NARDINI, MARIA NOELIA 10/2025 0 2024-03-19 11/2025 - 12/2025 - 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
5851 RODRIGUEZ, GABRIELA MARISEL 06/2026 0 2024-03-07
6240

Ver pendiente

ROJAS MASSUH, MYRIAM ELIZABETH 05/2026 0 No Presento 06/2026
6072 RUSSO JORA, MARIA LOURDES 06/2026 0 2023-03-23
6904 SANGERMES CHIHAN, EMILCE DAIANA 06/2026 0 2026-02-24
5623 SANTILLAN, ANA FLORENCIA 06/2026 1 2026-03-04
5850 TERRAZA, CLARA GIMENA 06/2026 0 2025-03-20
6207 VILLAGRA, ROCIO BELEN 06/2026 1 2024-02-12

No data available.