Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ARQUITECTAS 20
ROMERO FLAVIO FERNAN Director Tecnico
GUAYMAS TORNERO, MARIA ITATI Delegado
GIACOBBI, ANDREA SubDelegado
camiseta:ROJA pantalon:NEGRO medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
6907 BARRIOS, LUCIANA ANAHI 07/2026 1 2025-08-04
6738 BERRUEZO, PAULA 07/2026 0 2025-07-30
6054 DI RICO, ANA SOL 05/2026 0 2024-03-19 06/2026 - 07/2026
5946 FIORI, VALERIA PAOLA 07/2026 0 2024-01-31
6495 GALLO GALOPE, MARIA DEL MILAGRO 07/2026 0 2025-02-07
5970 GARCIA, MARIA VANESA 07/2026 2 2026-04-15
6357 GAVAZZI, VANESA ALEJANDRA 04/2026 0 2026-03-04 05/2026 - 06/2026 - 07/2026
6005 GIACOBBI, ANDREA 07/2026 1 2025-01-16
6042 GUAYMAS TORNERO, MARIA ITATI 07/2026 0 2026-03-20
6028 HERRANDO, LUCIANA 07/2026 0 2024-02-08
6141 IBARRA, ANA SOL 07/2026 1 2026-05-05
6051 LOPEZ PARONI, ANA EMILIA 07/2026 0 2026-03-18
6050 MEDINA, GABRIELA DEL ROSARIO 07/2026 0 2026-02-20
6672 MENDEZ ARENAS, LUCIANA 07/2026 0 2025-05-20
6073 PAEZ, TELMA VICTORIA 05/2026 0 2023-03-27 06/2026 - 07/2026
6457 PARODI, MARIA EUGENIA 07/2026 2 2025-02-06
6291 PELAYES, CONSTANZA MILAGROS 08/2025 0 2024-05-14 09/2025 - 10/2025 - 07/2026
6038 SCARCELLA, MARIA DE LOURDES 07/2026 0 2026-02-20
6744 SIBELLO, AILEN LARA 07/2026 0 2025-08-01
6085 ZAMORA, MARIA RAQUEL 05/2026 0 2024-02-09 06/2026 - 07/2026

No data available.