Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR 19
GOMEZ, JOSE ANTONIO Delegado
RIVERO, SEBASTIAN RUBEN SubDelegado
camiseta:Roja pantalon:Rojo medias:Rojas Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:ROJO medias:ROJA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
1778 ACUÑA MORELLI, JUAN CLAUDIO 05/2026 1 2025-03-06 06/2026
4887 CABRERA FUENZALIDA, CHRISTIAN DANIEL 05/2026 1 2026-03-20 06/2026
5231 CARO, LUIS HECTOR 05/2026 0 2026-03-27 06/2026
2618 CASTILLO, VICTOR ANDRES 05/2026 0 No Presento 06/2026
6577 CORTES, SEBASTIAN LEONARDO 05/2026 2 2025-02-20 06/2026
2084 DE CECCO, GUSTAVO ALEJANDRO 05/2026 0 2024-03-18 06/2026
2438 GODOY, JUAN MIGUEL 05/2026 2 2025-02-18 06/2026
3829 GOMEZ, JOSE ANTONIO 05/2026 0 2024-04-10 06/2026
5286 KUNCAR, HABIB AMADO 05/2026 0 2025-02-25 06/2026
3522 MARTIN, WALTER 05/2026 0 2026-04-17 06/2026
3753 MARTINEZ, ROBERTO CARLOS 05/2026 1 2026-04-01 06/2026
3184 MONTECINO, EDUARDO JOSE 05/2026 1 2024-04-17 06/2026
3081 OJEDA, MARCOS MATIAS 05/2026 2 2026-03-19 06/2026
5518 PEREYRA, JUAN RAMON 05/2026 0 2025-03-18 06/2026
5732 RIVERO, SEBASTIAN RUBEN 05/2026 0 2026-03-11 06/2026
2060 RONCAGLIA, DANTE VICTOR 05/2026 1 2026-04-15 06/2026
2936 ROSAS, MAURO FERNANDO 05/2026 1 2024-03-25 06/2026
6503 RUIZ, OSCAR ALEJANDRO 05/2026 0 2025-02-14 06/2026
4628 VACA, ALBERTO SEBASTIAN 05/2026 0 2026-05-07 06/2026

Sanciones Categoria Senior B

No data available.