Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
BIOQUIMICOS SENIOR 23
CASTELLI, ANIBAL FERNANDO Delegado
TORRES FERRER, MARTIN SubDelegado
camiseta:VERDE pantalon:BLANCO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:NEGRO pantalon:NEGRO medias:NEGRO Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
1336 BARDI, ENRIQUE GUILLERMO 05/2026 0 2024-04-11 06/2026
2265 BERRUEZO CHUCHUY, JAVIER ADRIAN 05/2026 1 2025-02-14 06/2026
6625 BORJAS, SEBASTIAN VICTOR ALEJANDRO 05/2026 2 2025-04-04 06/2026
2876 CAMACHO, DANIEL EDUARDO 05/2026 2 2025-02-14 06/2026
2800 CASTELLI, ANIBAL FERNANDO 05/2026 1 2025-02-15 06/2026
2547 CHOCOBAR, JOSE LUIS 01/2026 0 2024-04-11 02/2026 - 03/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
3265 ESTEBAN, LUCIANO BENJAMÍN 05/2026 0 2024-04-24 06/2026
2962 FLORES BORJA, CLAUDIO FABRICIO 05/2026 1 2024-03-07 06/2026
1892 GARZON, SERGIO FABIAN 05/2026 0 2025-01-17 06/2026
4329 GIMENEZ, OMAR FEDERICO 05/2026 2 2025-02-18 06/2026
4632 GUTIERREZ, DIEGO ALEJANDRO 05/2026 2 2026-03-25 06/2026
3970 LANGUIDEY, DIEGO LEONARDO 05/2026 0 2025-02-28 06/2026
1904 LOPEZ, GERARDO MARTIN 05/2026 0 2024-01-26 06/2026
2966 MARENGO RODRIGUEZ, CARLOS RAFAEL 05/2026 0 2024-02-07 06/2026
2843 RAMOS ZANCA, JOSE ANTONIO 05/2026 0 2025-07-29 06/2026
2024 RODRIGUEZ TESEIRA, LUIS ALBERTO 05/2026 0 2025-10-28 06/2026
3974 RODRIGUEZ, DIEGO FERNANDO 05/2026 1 2025-03-21 06/2026
6466 RUA, GUSTAVO DANIEL 05/2026 0 2025-02-15 06/2026
4253 SIARES, CRISTIAN EMANUEL 05/2026 0 2025-02-14 06/2026
3101 SOTO, ALEJANDRO JAVIER GEROMINO 05/2026 3 2026-03-20 06/2026
6734 SUAREZ, HERNAN PEDRO GUSTAVO 05/2026 0 2025-08-01 06/2026
1942 TORRES FERRER, MARTIN 05/2026 1 2024-02-21 06/2026
6896 VELAZQUEZ, MARCOS ANTONIO 05/2026 0 2026-03-05 06/2026

Sanciones Categoria Senior B

No data available.