Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ARQUITECNICOS SENIOR 22
HAMASAKI, GUSTAVO ALEJANDRO Delegado
VALENTINI, EUGENIO LADISLAO SubDelegado
camiseta:AMARILLA Y NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRAS Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
5189 ALVAREZ, ANDRES FEDERICO 05/2026 2 2024-04-08 06/2026
3257 BOCANERA, JORGE IGNACIO 05/2026 0 2024-01-23 06/2026
3606 BORDA, NESTOR ROLANDO 05/2026 2 2025-03-21 06/2026
2351 CEBALLOS, DIEGO 05/2026 0 2026-03-17 06/2026
5980 CIRIGLIANO, HORACIO SANTIAGO RAMON 05/2026 0 2024-02-07 06/2026
6179 ESTEBAN LA FUENTE, RICARDO SEBASTIAN 03/2026 0 2024-02-26 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
2244 GENOVESE, ADOLFO MARCELO 05/2026 0 2025-02-21 06/2026
5282 GENOVESE, PABLO ALEJANDRO 05/2026 3 2024-03-20 06/2026
5197 GIMENEZ, DIEGO GONZALO 05/2026 0 2024-04-10 06/2026
3927 GROSSBERGER QUINTANA, OCTAVIO MARTIN 05/2026 3 2025-02-12 06/2026
2594 HAMASAKI, GUSTAVO ALEJANDRO 05/2026 2 2024-03-15 06/2026
3089 MIRANDA, GUILLERMO MANUEL 05/2026 1 2026-03-13 06/2026
3489 MODUGNO, LEONARDO RAFAEL 05/2026 0 2024-04-08 06/2026
5973 NAVARRETE, SILVIO ADRIAN 05/2026 0 2024-01-30 06/2026
7056 PALACIOS MINGO, JOSE SATURIO 06/2026 0 2026-05-22 05/2026
4107 PEREZ SEGURA, RAMIRO EDUARDO GABRIEL 05/2026 0 2025-10-15 06/2026
3562 PUCA, MARIO FEDERICO 04/2026 0 2025-03-26 05/2026 - 06/2026
4902 QUEVEDO, JOSE SEBASTIAN 05/2026 1 2024-03-13 06/2026
5745 RODRIGUEZ, RAMON JESUS 05/2026 1 2026-04-01 06/2026
2878 VALENTINI, EUGENIO LADISLAO 05/2026 0 2026-03-18 06/2026
3179 VAYÁ, MARTIN ALEJANDRO 05/2026 0 2024-03-19 06/2026
3956 WIERNA, MARCOS EDUARDO 05/2026 0 2024-02-02 06/2026

Sanciones Categoria Senior B

No data available.