Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ARQUITECTOS SENIOR 22
MARTINEZ, JOSE LUIS Delegado
BRAVO, LEONARDO RUBÉN SubDelegado
camiseta:BLANCA VIVO AZUL pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:GRIS AZUL pantalon:XX medias:XX Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
2909 AVILA LOPEZ, CARLOS FEDERICO 05/2026 3 2024-02-06 06/2026
3226 BRAVO, LEONARDO RUBÉN 05/2026 0 2024-03-22 06/2026
3145 CABA CABRERA, RAMIRO 05/2026 0 2025-02-17 06/2026
4893 CHAIN, HECTOR OSVALDO 05/2026 2 2025-08-29 06/2026
2495 DIAZ, PEDRO HORACIO ROBERT 05/2026 2 2024-02-15 06/2026
3038 GUIÑAZU, CARLOS GUILLERMO 05/2026 3 2026-03-09 06/2026
4916 HEREDIA, RICARDO DANIEL 05/2026 0 2025-03-27 06/2026
6794 LEGUIZAMON, MATIAS SEBASTIAN 05/2026 3 2025-09-18 06/2026
3968 MARTINEZ, JOSE LUIS 12/2025 0 2025-03-26 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
4290 MENDEZ GUEVARA, LUIS WALTER MANUEL 05/2026 0 2025-03-22 06/2026
4031 MURUAGA, GUSTAVO DEMETRIO 05/2026 1 2025-02-19 06/2026
5200 PARDO, PEDRO ALEJANDRO 05/2026 1 2024-02-02 06/2026
3259 RAMÓN, JORGE ERNESTO 05/2026 0 2024-02-29 06/2026
2425 ROJAS, LUIS ANIBAL 05/2026 2 2025-03-20 06/2026
2499 ROMERO, CLAUDIO RAMON 05/2026 2 2024-04-15 06/2026
2252 SAFTIC STRIZIC, MARIO ALEJANDRO 05/2026 1 2025-03-11 06/2026
2390 SANTILLAN, WALTER ALFREDO 05/2026 1 2025-03-20 06/2026
4226 SEJAS, GUSTAVO RODOLFO 05/2026 1 2024-02-15 06/2026
3519 TAPIA, LORENZO JAVIER 05/2026 0 2025-02-27 06/2026
1952 TORRES, DIEGO JOSE 05/2026 3 2024-01-30 06/2026
3442 VILLARREAL, FERNANDO SEBASTIAN 05/2026 3 2024-04-04 06/2026
6096 VILTE, RAMON ALEJANDRO 05/2026 0 2024-02-01 06/2026

Sanciones Categoria Senior B

No data available.