Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 1 | 14:30 | ACADEMICAS "MIX" | CONTADORAS "CPCES" | ||
| 31/10/2026 | 1 | ABOGADAS "X" | ABOGADAS "X" | |||
| 07/11/2026 | 2 | ACADEMICAS "MIX" | ACADEMICAS "MIX" | |||
| 07/11/2026 | 2 | ABOGADAS | ACADEMICAS "MIX" | |||
| 07/11/2026 | 2 | PROFESIONALES "X" | ABOGADAS "X" | |||
| 14/11/2026 | 3 | PROFESIONALES "X" | PROFESIONALES "X" | |||
| 14/11/2026 | 3 | CONTADORAS "CPCES" | ABOGADAS "X" | |||
| 21/11/2026 | 4 | ABOGADAS | CONTADORAS "CPCES" | |||
| 21/11/2026 | 4 | CONTADORAS "CPCES" | CONTADORAS "CPCES" | |||
| 21/11/2026 | 4 | ACADEMICAS "MIX" | PROFESIONALES "X" | |||
| 28/11/2026 | 5 | CONTADORAS "CPCES" | PROFESIONALES "X" | |||
| 28/11/2026 | 5 | ABOGADAS "X" | ACADEMICAS "MIX" | |||
| 28/11/2026 | 5 | ABOGADAS | ABOGADAS |

