Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 1 | 16:00 | INGENIERAS "AIS" | RECURSOS HUMANOS | ||
| 31/10/2026 | 1 | 10:15 | UNIVERSITARIAS "M" | ABOGADAS "LEX" | ||
| 07/11/2026 | 2 | ABOGADAS "LEX" | INGENIERAS "AIS" | |||
| 07/11/2026 | 2 | RECURSOS HUMANOS | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 14/11/2026 | 3 | UNIVERSITARIAS "M" | INGENIERAS "AIS" | |||
| 14/11/2026 | 3 | ABOGADAS "LEX" | RECURSOS HUMANOS | |||
| 21/11/2026 | 4 | ABOGADAS "LEX" | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 21/11/2026 | 4 | RECURSOS HUMANOS | INGENIERAS "AIS" | |||
| 28/11/2026 | 5 | INGENIERAS "AIS" | ABOGADAS "LEX" | |||
| 28/11/2026 | 5 | UNIVERSITARIAS "M" | RECURSOS HUMANOS | |||
| 05/12/2026 | 6 | INGENIERAS "AIS" | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 05/12/2026 | 6 | RECURSOS HUMANOS | ABOGADAS "LEX" |

