Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 09:15 | ABOGADAS | 0 | ADMINISTRACIÓN "V" | 2 |
| 25/07/2026 | 1 | 17:00 | ABOGADAS "LEX" | 2 | INGENIERAS "AIS" | 0 |
| 25/07/2026 | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 25/07/2026 | 1 | 15:30 | CONTADORAS "GB" | 2 | QUIMICAS | 2 |
| 25/07/2026 | 1 | 17:00 | ACADEMICAS "MIX" | 0 | PROFESIONALES "X" | 1 |
| 25/07/2026 | 1 | 12:30 | ABOGADAS "X" | 1 | ESCRIBANAS | 1 |
| 25/07/2026 | 1 | 11:00 | RECURSOS HUMANOS | 1 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 01/08/2026 | 2 | QUIMICAS | QUIMICAS | |||
| 01/08/2026 | 2 | 12:30 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | ABOGADAS "LEX" | 3 |
| 01/08/2026 | 2 | 12:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 1 |
| 01/08/2026 | 2 | 14:00 | PROFESIONALES "X" | 4 | ABOGADAS | 1 |
| 01/08/2026 | 2 | 09:15 | ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | ABOGADAS "X" | 0 |
| 01/08/2026 | 2 | 09:15 | ESCRIBANAS | 1 | CONTADORAS "GB" | 1 |
| 01/08/2026 | 2 | 15:30 | INGENIERAS "AIS" | 4 | ACADEMICAS "MIX" | 0 |
| 08/08/2026 | 3 | 15:30 | ABOGADAS "X" | 0 | PROFESIONALES "X" | 0 |
| 08/08/2026 | 3 | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | |||
| 08/08/2026 | 3 | 14:00 | QUIMICAS | 3 | ESCRIBANAS | 2 |
| 08/08/2026 | 3 | 14:00 | ABOGADAS | 1 | INGENIERAS "AIS" | 1 |
| 08/08/2026 | 3 | 11:00 | ABOGADAS "LEX" | 0 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 |
| 08/08/2026 | 3 | 17:00 | CONTADORAS "GB" | 1 | ADMINISTRACIÓN "V" | 1 |
| 08/08/2026 | 3 | 12:30 | ACADEMICAS "MIX" | 1 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 15/08/2026 | 4 | 15:30 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | ABOGADAS | 3 |
| 15/08/2026 | 4 | 11:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 6 | ACADEMICAS "MIX" | 0 |
| 15/08/2026 | 4 | 09:15 | PROFESIONALES "X" | 0 | CONTADORAS "GB" | 2 |
| 15/08/2026 | 4 | 17:00 | ADMINISTRACIÓN "V" | 1 | QUIMICAS | 1 |
| 15/08/2026 | 4 | ESCRIBANAS | ESCRIBANAS | |||
| 15/08/2026 | 4 | 14:00 | INGENIERAS "AIS" | 4 | ABOGADAS "X" | 0 |
| 15/08/2026 | 4 | 14:00 | RECURSOS HUMANOS | 0 | ABOGADAS "LEX" | 1 |
| 22/08/2026 | 5 | 09:15 | ABOGADAS | 0 | UNIVERSITARIAS "M" | 5 |
| 22/08/2026 | 5 | ABOGADAS "LEX" | ABOGADAS "LEX" | |||
| 22/08/2026 | 5 | 11:00 | CONTADORAS "GB" | 1 | INGENIERAS "AIS" | 3 |
| 22/08/2026 | 5 | 12:30 | ESCRIBANAS | 0 | ADMINISTRACIÓN "V" | 0 |
| 22/08/2026 | 5 | 15:30 | ACADEMICAS "MIX" | 0 | RECURSOS HUMANOS | 4 |
| 22/08/2026 | 5 | 17:00 | ABOGADAS "X" | 1 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 22/08/2026 | 5 | 15:30 | QUIMICAS | 1 | PROFESIONALES "X" | 1 |
| 29/08/2026 | 6 | 09:15 | ABOGADAS "LEX" | 5 | ACADEMICAS "MIX" | 0 |
| 29/08/2026 | 6 | 11:00 | CONTADORAS "CPCES" | 2 | CONTADORAS "GB" | 4 |
| 29/08/2026 | 6 | 12:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 9 | ABOGADAS "X" | 0 |
| 29/08/2026 | 6 | 17:00 | PROFESIONALES "X" | 0 | ESCRIBANAS | 1 |
| 29/08/2026 | 6 | ADMINISTRACIÓN "V" | ADMINISTRACIÓN "V" | |||
| 29/08/2026 | 6 | 17:00 | INGENIERAS "AIS" | 2 | QUIMICAS | 3 |
| 29/08/2026 | 6 | 12:30 | RECURSOS HUMANOS | 1 | ABOGADAS | 0 |
| 05/09/2026 | 7 | 17:00 | CONTADORAS "GB" | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 |
| 05/09/2026 | 7 | 09:15 | ADMINISTRACIÓN "V" | 3 | PROFESIONALES "X" | 2 |
| 05/09/2026 | 7 | 15:30 | ESCRIBANAS | 0 | INGENIERAS "AIS" | 4 |
| 05/09/2026 | 7 | ACADEMICAS "MIX" | ACADEMICAS "MIX" | |||
| 05/09/2026 | 7 | 11:00 | ABOGADAS "X" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 4 |
| 05/09/2026 | 7 | 14:00 | QUIMICAS | 5 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 05/09/2026 | 7 | 12:30 | ABOGADAS | 0 | ABOGADAS "LEX" | 7 |
| 19/09/2026 | 8 | 14:00 | ABOGADAS "LEX" | 4 | ABOGADAS "X" | 0 |
| 19/09/2026 | 8 | 15:30 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | ESCRIBANAS | 1 |
| 19/09/2026 | 8 | 14:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 2 | QUIMICAS | 1 |
| 19/09/2026 | 8 | PROFESIONALES "X" | PROFESIONALES "X" | |||
| 19/09/2026 | 8 | 11:00 | ACADEMICAS "MIX" | 0 | ABOGADAS | 5 |
| 19/09/2026 | 8 | 15:30 | INGENIERAS "AIS" | 1 | ADMINISTRACIÓN "V" | 3 |
| 19/09/2026 | 8 | 09:15 | RECURSOS HUMANOS | 2 | CONTADORAS "GB" | 1 |
| 26/09/2026 | 9 | 17:00 | PROFESIONALES "X" | 0 | INGENIERAS "AIS" | 2 |
| 26/09/2026 | 9 | 14:00 | CONTADORAS "GB" | 1 | ABOGADAS "LEX" | 1 |
| 26/09/2026 | 9 | 17:00 | ADMINISTRACIÓN "V" | 1 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 26/09/2026 | 9 | 14:00 | ESCRIBANAS | 0 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 |
| 26/09/2026 | 9 | 12:30 | ABOGADAS "X" | 2 | ACADEMICAS "MIX" | 1 |
| 26/09/2026 | 9 | 11:00 | QUIMICAS | 0 | RECURSOS HUMANOS | 1 |
| 26/09/2026 | 9 | ABOGADAS | ABOGADAS | |||
| 03/10/2026 | 10 | 15:30 | ACADEMICAS "MIX" | 0 | CONTADORAS "GB" | 2 |
| 03/10/2026 | 10 | INGENIERAS "AIS" | INGENIERAS "AIS" | |||
| 03/10/2026 | 10 | 12:30 | RECURSOS HUMANOS | 0 | ESCRIBANAS | 0 |
| 03/10/2026 | 10 | 17:00 | ABOGADAS | 0 | ABOGADAS "X" | 1 |
| 03/10/2026 | 10 | 09:15 | ABOGADAS "LEX" | 2 | QUIMICAS | 1 |
| 03/10/2026 | 10 | 17:00 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | PROFESIONALES "X" | 2 |
| 03/10/2026 | 10 | 11:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 2 | ADMINISTRACIÓN "V" | 1 |
| 10/10/2026 | 11 | 10:45 | PROFESIONALES "X" | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 |
| 10/10/2026 | 11 | 14:00 | CONTADORAS "GB" | 2 | ABOGADAS | 0 |
| 10/10/2026 | 11 | 11:00 | ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | RECURSOS HUMANOS | 1 |
| 10/10/2026 | 11 | 15:30 | ESCRIBANAS | 0 | ABOGADAS "LEX" | 4 |
| 10/10/2026 | 11 | 12:30 | INGENIERAS "AIS" | 2 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 10/10/2026 | 11 | ABOGADAS "X" | ABOGADAS "X" | |||
| 10/10/2026 | 11 | 09:15 | QUIMICAS | 3 | ACADEMICAS "MIX" | 0 |
| 17/10/2026 | 12 | 10:30 | ACADEMICAS "MIX" | 0 | ESCRIBANAS | 1 |
| 17/10/2026 | 12 | 12:00 | ABOGADAS "X" | 0 | CONTADORAS "GB" | 2 |
| 17/10/2026 | 12 | 17:30 | RECURSOS HUMANOS | 7 | PROFESIONALES "X" | 0 |
| 17/10/2026 | 12 | 12:00 | ABOGADAS | 1 | QUIMICAS | 1 |
| 17/10/2026 | 12 | 14:30 | ABOGADAS "LEX" | 2 | ADMINISTRACIÓN "V" | 2 |
| 17/10/2026 | 12 | CONTADORAS "CPCES" | CONTADORAS "CPCES" | |||
| 17/10/2026 | 12 | 17:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 2 | INGENIERAS "AIS" | 2 |
| 24/10/2026 | 13 | 12:00 | ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | ACADEMICAS "MIX" | 1 |
| 24/10/2026 | 13 | 16:00 | ESCRIBANAS | 2 | ABOGADAS | 0 |
| 24/10/2026 | 13 | 14:30 | INGENIERAS "AIS" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 2 |
| 24/10/2026 | 13 | 08:45 | QUIMICAS | 2 | ABOGADAS "X" | 0 |
| 24/10/2026 | 13 | 12:00 | CONTADORAS "CPCES" | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 |
| 24/10/2026 | 13 | 10:30 | PROFESIONALES "X" | 0 | ABOGADAS "LEX" | 6 |
| 24/10/2026 | 13 | CONTADORAS "GB" | CONTADORAS "GB" |

