Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 1 | 12:30 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 1 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 0 |
| 09/05/2026 | 1 | 10:45 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 0 |
| 16/05/2026 | 2 | 12:30 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 2 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 1 |
| 16/05/2026 | 2 | 10:45 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 6 |
| 23/05/2026 | 3 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | |||
| 23/05/2026 | 3 | 10:45 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 0 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 1 |
| 25/05/2026 | 4 | 10:45 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 1 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 6 |
| 25/05/2026 | 4 | 12:30 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 0 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 |
| 30/05/2026 | 5 | 12:30 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 2 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 1 |
| 30/05/2026 | 5 | 10:45 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 4 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 1 |
| 06/06/2026 | 6 | 10:45 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | ||
| 06/06/2026 | 6 | 12:30 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 |

