Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 1 | 08:45 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 4 |
| 28/02/2026 | 1 | 08:45 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 0 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 0 |
| 14/03/2026 | 2 | 08:45 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 2 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 2 |
| 14/03/2026 | 2 | 08:45 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 3 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 1 |
| 21/03/2026 | 3 | 08:45 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 10 |
| 21/03/2026 | 3 | 08:45 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 7 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 1 |
| 24/03/2026 | 4 | 08:45 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 4 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 1 |
| 24/03/2026 | 4 | 08:45 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 4 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 2 |
| 04/04/2026 | 6 | 08:45 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 0 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 1 |
| 04/04/2026 | 6 | 08:45 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 6 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 |
| 11/04/2026 | 5 | 08:45 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 3 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 2 |
| 11/04/2026 | 5 | 08:45 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 4 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 4 |
| 18/04/2026 | 7 | 12:30 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | ||
| 18/04/2026 | 7 | 10:45 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | ||
| 25/04/2026 | 8 | 12:30 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | ||
| 25/04/2026 | 8 | 10:45 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | ||
| 02/05/2026 | 9 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | |||
| 02/05/2026 | 9 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 |

