Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | 1 | 15:30 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 3 | AGROVET SUPER SENIOR | 3 |
| 23/08/2025 | 2 | 11:00 | AGROVET SUPER SENIOR | 1 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 1 |
| 30/08/2025 | 3 | 14:00 | CONTADORES "SL" SENIOR | 1 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 |
| 06/09/2025 | 4 | 14:00 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 9 |
| 20/09/2025 | 5 | 15:30 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 0 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 |
| 27/09/2025 | 6 | 14:00 | AGROVET SUPER SENIOR | 3 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 3 |
| 04/10/2025 | 7 | 09:45 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 |
| 11/10/2025 | 8 | AGROVET SUPER SENIOR | AGROVET SUPER SENIOR | |||
| 25/10/2025 | 9 | 08:15 | AGROVET SUPER SENIOR | 2 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 |
| 01/11/2025 | 10 | 10:00 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 | AGROVET SUPER SENIOR | 2 |
| 15/11/2025 | 12 | 17:30 | MEDICOS SUPER SENIOR | 2 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 |
| 22/11/2025 | 13 | 09:45 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 |
| 24/11/2025 | 14 | 09:45 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | AGROVET SUPER SENIOR | 4 |
| 29/11/2025 | 15 | 17:30 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 1 |
| 06/12/2025 | 16 | 08:15 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 6 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 |
| 13/12/2025 | 17 | 08:15 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 1 |

