Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | 1 | ACADEMICOS "B" SENIOR | ACADEMICOS "B" SENIOR | |||
| 23/08/2025 | 2 | 12:30 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 6 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 |
| 30/08/2025 | 3 | 14:00 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 1 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 |
| 06/09/2025 | 4 | 11:00 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 3 |
| 20/09/2025 | 5 | 14:00 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 1 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 |
| 27/09/2025 | 6 | 15:30 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 2 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 |
| 04/10/2025 | 7 | 17:30 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 1 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 |
| 11/10/2025 | 8 | 09:45 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 2 | CONTADORES "SL" SENIOR | 2 |
| 25/10/2025 | 9 | 08:15 | CONTADORES SUPER SENIOR | 8 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 |
| 01/11/2025 | 10 | 08:15 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 4 |
| 08/11/2025 | 11 | 08:15 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 2 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 3 |
| 15/11/2025 | 12 | 10:00 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 2 |
| 22/11/2025 | 13 | 09:45 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 |
| 24/11/2025 | 14 | 11:30 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 3 |
| 29/11/2025 | 15 | 17:30 | PROFESORES SUPER SENIOR | 6 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 |
| 13/12/2025 | 17 | 08:15 | MEDICOS SUPER SENIOR | 5 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 1 |

