Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | 1 | 15:30 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 3 | AGROVET SUPER SENIOR | 3 |
| 23/08/2025 | 2 | 12:30 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 6 |
| 30/08/2025 | 3 | 14:00 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | PROFESORES SUPER SENIOR | 0 |
| 20/09/2025 | 5 | 12:30 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | MEDICOS SUPER SENIOR | 1 |
| 27/09/2025 | 6 | 15:30 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 2 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 |
| 04/10/2025 | 7 | 09:45 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 2 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 3 |
| 11/10/2025 | 8 | 17:30 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 1 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 |
| 25/10/2025 | 9 | 08:15 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 1 |
| 01/11/2025 | 10 | 08:15 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 3 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 |
| 08/11/2025 | 11 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | |||
| 15/11/2025 | 12 | 17:30 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 |
| 22/11/2025 | 13 | 09:45 | CONTADORES "SL" SENIOR | 0 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 3 |
| 24/11/2025 | 14 | 17:30 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 2 |
| 29/11/2025 | 15 | 10:00 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 3 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 |
| 06/12/2025 | 16 | 08:15 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 5 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 2 |
| 13/12/2025 | 17 | 08:15 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 |

