Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | 1 | 14:00 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 5 |
| 23/08/2025 | 2 | 15:30 | PROFESIONALES UNIDOS | 3 | CONTADORES "SL" SENIOR | 2 |
| 30/08/2025 | 3 | 14:00 | CONTADORES SUPER SENIOR | 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 |
| 06/09/2025 | 4 | 11:00 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 4 |
| 20/09/2025 | 5 | 14:00 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 5 |
| 27/09/2025 | 6 | PROFESIONALES UNIDOS | PROFESIONALES UNIDOS | |||
| 04/10/2025 | 7 | 09:45 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 |
| 25/10/2025 | 9 | 08:15 | PROFESIONALES UNIDOS | 3 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 |
| 03/11/2025 | 8 | 21:00 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 2 | PROFESIONALES UNIDOS | 4 |
| 08/11/2025 | 11 | 17:30 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 | MEDICOS SUPER SENIOR | 0 |
| 15/11/2025 | 12 | 10:00 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 2 |
| 22/11/2025 | 13 | 09:45 | PROFESIONALES UNIDOS | 8 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 1 |
| 24/11/2025 | 14 | 10:00 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 |
| 29/11/2025 | 15 | 09:45 | PROFESIONALES UNIDOS | 4 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 0 |
| 06/12/2025 | 16 | 10:00 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 4 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 |
| 13/12/2025 | 17 | 08:15 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 |

