Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2 | 12:45 | ABOGADOS "RDM" | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 2 |
| 22/03/2025 | 3 | 14:15 | BIOQUIMICOS | 1 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 29/03/2025 | 4 | ABOGADOS "RDM" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 02/04/2025 | 1 | 15:45 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 05/04/2025 | 5 | 09:30 | ABOGADOS "RDM" | 2 | INGENIEROS CIVILES | 1 |
| 12/04/2025 | 6 | 14:15 | PSICOLOGOS | 2 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 16/04/2025 | 7 | 20:00 | ABOGADOS "RDM" | 1 | CONTADORES "GB" | 6 |
| 26/04/2025 | 8 | 12:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | ABOGADOS "RDM" | 2 |
| 03/05/2025 | 9 | 11:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 4 |
| 10/05/2025 | 10 | 17:00 | ADMINISTRACION "A" | 1 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 17/05/2025 | 11 | 12:30 | ABOGADOS "RDM" | 1 | ABOGADOS "SRL" | 2 |
| 24/05/2025 | 12 | 12:30 | CONTADORES "KS" | 3 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 31/05/2025 | 13 | 11:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | MEDICOS "HSB" | 3 |
| 07/06/2025 | 14 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 2 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 14/06/2025 | 15 | 09:15 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CIRCULO MEDICO | 4 |
| 21/06/2025 | 16 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | ABOGADOS "RDM" | 1 |
| 28/06/2025 | 17 | 15:30 | ABOGADOS "RDM" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 4 |
| 05/07/2025 | 18 | 09:15 | DERECHO "V" | 4 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 12/07/2025 | 19 | 09:15 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |

