Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2 | 11:15 | PSICOLOGOS | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 22/03/2025 | 3 | 12:45 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 29/03/2025 | 4 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |
| 02/04/2025 | 1 | 09:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 4 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 05/04/2025 | 5 | 15:45 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | INGENIEROS "AIS" | 1 |
| 12/04/2025 | 6 | 12:45 | ADMINISTRACION "A" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 19/04/2025 | 7 | 17:15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | ABOGADOS "SRL" | 1 |
| 26/04/2025 | 8 | 15:45 | CONTADORES "KS" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 03/05/2025 | 9 | 14:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | MEDICOS "HSB" | 1 |
| 10/05/2025 | 10 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 5 |
| 17/05/2025 | 11 | 11:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 24/05/2025 | 12 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 3 |
| 31/05/2025 | 13 | 14:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 4 |
| 07/06/2025 | 14 | 14:00 | DERECHO "V" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 14/06/2025 | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 21/06/2025 | 16 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 28/06/2025 | 17 | 17:00 | ODONTOLOGOS "B" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 05/07/2025 | 18 | 11:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 12/07/2025 | 19 | 09:15 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |

