Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2 | 14:15 | ABOGADOS "SRL" | 0 | ARQUITECNICOS | 2 |
| 22/03/2025 | 3 | 12:45 | ARQUITECNICOS | 0 | CONTADORES "KS" | 3 |
| 29/03/2025 | 4 | 15:45 | MEDICOS "HSB" | 1 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 02/04/2025 | 1 | 11:15 | ARQUITECNICOS | 3 | ADMINISTRACION "A" | 1 |
| 05/04/2025 | 5 | ARQUITECNICOS | ARQUITECNICOS | |||
| 12/04/2025 | 6 | 11:15 | ARQUITECNICOS | 1 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 19/04/2025 | 7 | 14:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 26/04/2025 | 8 | 11:15 | ARQUITECNICOS | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 |
| 03/05/2025 | 9 | 09:15 | DERECHO "V" | 2 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 10/05/2025 | 10 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 5 |
| 17/05/2025 | 11 | 15:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | ARQUITECNICOS | 5 |
| 24/05/2025 | 12 | 09:15 | ARQUITECNICOS | 1 | ODONTOLOGOS "B" | 5 |
| 31/05/2025 | 13 | 14:00 | BIOQUIMICOS | 0 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 07/06/2025 | 14 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 2 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 14/06/2025 | 15 | 14:00 | INGENIEROS CIVILES | 5 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 21/06/2025 | 16 | 09:15 | ARQUITECNICOS | 1 | PSICOLOGOS | 4 |
| 28/06/2025 | 17 | 12:30 | CONTADORES "GB" | 0 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 05/07/2025 | 18 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 |
| 12/07/2025 | 19 | 12:30 | INGENIEROS "AIS" | 2 | ARQUITECNICOS | 0 |

