Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2 | 14:15 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 | ABOGADOS "Z" | 3 |
| 22/03/2025 | 3 | 11:15 | INGENIEROS "A" | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 |
| 29/03/2025 | 4 | 17:15 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 | CONTADORES "C" | 1 |
| 02/04/2025 | 1 | 15:45 | PROFESORES "C" | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 |
| 05/04/2025 | 5 | 12:45 | MATERNO INFANTIL | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 |
| 12/04/2025 | 6 | 14:15 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | ARQUITECTOS | 1 |
| 19/04/2025 | 7 | 15:45 | HOSPITAL DE NIÑOS | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 |
| 26/04/2025 | 8 | 11:15 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | ABOGADOS "S" | 1 |
| 03/05/2025 | 9 | 09:15 | SAN BERNARDO | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 |
| 10/05/2025 | 10 | 11:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 | ABOGADOS "A" | 2 |
| 17/05/2025 | 11 | 09:15 | ABOGADOS "G" | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 |
| 24/05/2025 | 12 | 14:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 |
| 31/05/2025 | 13 | 15:30 | ABOGADOS "PI" | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 |
| 07/06/2025 | 14 | 09:15 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | CONTADORES "B" | 3 |
| 14/06/2025 | 15 | 15:30 | VETERINARIOS | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 |
| 21/06/2025 | 16 | 14:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | CONTADORES "K" | 0 |
| 28/06/2025 | 17 | 09:15 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | CONTADORES "PL" | 1 |
| 05/07/2025 | 18 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 |
| 12/07/2025 | 19 | 17:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | ADMINISTRACIÓN "M" | 0 |

