Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR 22
AGUILERA, HECTOR GUILLERMO Delegado
LAYUN, GABRIEL ALEJANDRO SubDelegado
camiseta:AMARILLA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:AMARILLA CON VIVOS VERDES pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
1223 ACIN BALDI, RAMIRO GABRIEL 04/2026 1
1264 AGUILERA, HECTOR GUILLERMO 04/2026 0 2026-03-30
2357 AGUILERA, MARCELO ALEJANDRO 03/2026 0 2026-02-04 04/2026
2236 ARROYO DI GIOVANNI, IVAN JOB ANTONIO 04/2026 1 2024-03-05
861 ARZELAN, MARCELO DANIEL 04/2026 0
1877 BAUTISTA, SERGIO DANTE 04/2026 0 2026-03-02
6845 CABRERA, SERGIO EDUARDO 03/2026 0 2026-02-12 04/2026
3542 CARDENAS, DARIO ALFREDO 04/2026 1 2025-08-14
2631 COINTTE, FERNANDO DANIEL 03/2026 0 2024-03-25 04/2026
1268 COLLADO, JULIO RICARDO G. 04/2026 1 2026-03-03
2719 D ABATE, HECTOR EDUARDO 04/2026 0 2026-03-31
2215 DELIZIA MORO, JULIO RAUL 08/2020 0 No Presento 03/2026 - 04/2026
400 FERNANDEZ, DANIEL OSCAR 03/2022 0 No Presento 03/2026 - 04/2026
1352 GOMEZ, MARCELO DANIEL 04/2026 0 2026-03-31
683 HERRERA, VICTOR HUGO 04/2026 0 2026-01-26
1878 LAYUN, GABRIEL ALEJANDRO 04/2026 0 2024-03-20
2097 PARADA RALLIN, ERNESTO RUBEN 04/2026 0 2023-06-21
1653 PERALTA, JOSE ANTONIO 04/2026 1 2026-03-05
1312 PETRINA ARANDA, GUILLERMO ALFREDO 04/2026 0 2026-03-05
3246 PUCA, RAÚL MARCELO 04/2026 1 2024-03-05
1880 RIISE, NESTOR 04/2026 0 2026-03-04
1270 SANCHEZ MENU, LUIS ESTEBAN 04/2026 1 2026-03-04
2451 SANDOVAL, GUSTAVO MARCELO 03/2026 1 2024-08-22 04/2026
1882 SEGURA, LORENZO ADRIAN 03/2026 0 2026-03-04

Sanciones Categoria Super Senior

No data available.