Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| MEDICOS SUPER SENIOR | 22 |
| CABALLERO, JOSÉ ANTONIO | Delegado |
| CUEVAS, SERGIO DAVID | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON VIVOS AZULES pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:ROJO pantalon:AZUL medias:AZUL | Vestimenta Altern. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| MEDICOS SUPER SENIOR | 22 |
| CABALLERO, JOSÉ ANTONIO | Delegado |
| CUEVAS, SERGIO DAVID | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON VIVOS AZULES pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:ROJO pantalon:AZUL medias:AZUL | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | ALBAREZ, WALDO MARCELO | 04/2026 | 0 | ||||
| 326 | ALVAREZ, JUAN ANGEL FRANCISCO | 04/2026 | 0 | 2026-03-12 | |||
| 3538 | CABALLERO, JOSÉ ANTONIO | 04/2026 | 0 | 2026-03-19 | |||
| 1178 | CARPIO LOI, HECTOR EDUARDO | 04/2026 | 1 | 2026-03-31 | |||
| 1787 | CARPIO LOI, OMAR FEDERICO | 04/2026 | 0 | 2025-09-17 | |||
| 98 | CASTILLO, DANIEL ALFREDO | 04/2026 | 0 | 2026-03-20 | |||
| 678 | CORONEL, JORGE ALBERTO | 04/2026 | 0 | 2026-03-31 | |||
| 2603 | CORTES, DANIEL ARMANDO | 04/2026 | 0 | 2025-04-07 | |||
| 1074 | CUEVAS, SERGIO DAVID | 04/2026 | 0 | 2026-02-10 | |||
| 1087 | EREDIA, MARIO ROBERTO | 04/2026 | 0 | 2025-04-15 | |||
| 224 | FLORES, CARLOS FELIPE | 04/2026 | 0 | 2025-04-07 | |||
| 2986 | FLORES, RUBEN FERNANDO | 04/2026 | 0 | 2026-03-26 | |||
| 859 | GOMEZ, RICARDO ARMANDO | 04/2026 | 0 | 2026-03-16 | |||
| 1976 | KAIRUZ, PEDRO VICENTE | 04/2026 | 0 | 2026-03-13 | |||
| 3703 | MENDIA, OSCAR EDUARDO | 04/2026 | 0 | 2026-03-03 | |||
| 890 | OLA CASTRO, VICTOR DE JESUS | 04/2026 | 0 | 2026-04-01 | |||
| 1513 | REMENTERIA, HUGO NORBERTO | 03/2026 | 0 | 2025-09-23 | 04/2026 | ||
| 3222 | REYES, JUAN CARLOS | 04/2026 | 1 | 2025-02-25 | |||
| 4177 | RIOS, FRANCISCO JAVIER | 04/2026 | 0 | 2026-04-07 | |||
| 6509 | SAMAN, RAMON ELIAS | 04/2026 | 0 | 2026-02-25 | |||
| 1472 | VALDEZ, SERGIO ROBERTO | 04/2026 | 1 | 2026-02-11 | |||
| 5252 | VIZGARRA CAMPOS, CARLOS MARCELO | 04/2026 | 0 | 2026-04-01 | |||
| 1461 | ZAMORA, FERNANDO GUSTAVO | 04/2026 | 2 | 2025-02-05 |
