Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 15 |
| RODRIGUEZ, HECTOR LEONARDO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE CON VIVOS BLANCOS pantalon:BLANCO medias:BLANCAS | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:AZUL pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 15 |
| RODRIGUEZ, HECTOR LEONARDO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE CON VIVOS BLANCOS pantalon:BLANCO medias:BLANCAS | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:AZUL pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | BORDA VARGAS, MIGUEL | 05/2026 | 0 | 2026-03-09 | 06/2026 | ||
| 2571 | BURGOS, JOSE FERNANDO | 05/2026 | 0 | 2026-02-06 | 06/2026 | ||
| 1812 | CHOQUE, JULIO CESAR | 05/2026 | 2 | 2024-03-14 | 06/2026 | ||
| 390 | ESTRADA VELASQUEZ, AUGUSTO ARIEL | 05/2026 | 2 | 2026-03-02 | 06/2026 | ||
| 1241 | FLORES MATOS, GUSTAVO HERNAN | 05/2026 | 1 | 2024-04-08 | 06/2026 | ||
| 1463 | JUSTINIANO, GABRIEL ALEJANDRO | 05/2026 | 1 | 2024-01-22 | 06/2026 | ||
| 2505 | LOPEZ SARMIENTO, VICTOR HUGO | 05/2026 | 2 | 2026-04-20 | |||
| 1355 | MARTINEZ BALLON, ROBERTO GUSTAVO | 05/2026 | 0 | 2024-03-12 | 06/2026 | ||
| 1076 | MORALES, HUMBERTO EDGAR | 05/2026 | 1 | 2026-03-30 | 06/2026 | ||
| 2424 | ROCABADO MORENO, SERGIO HERNAN | 05/2026 | 0 | 2025-03-20 | 06/2026 | ||
| 2139 | RODRIGUEZ, CARLOS MARTIN | 05/2026 | 0 | 2024-05-13 | 06/2026 | ||
| 1019 | RODRIGUEZ, HECTOR LEONARDO | 05/2026 | 1 | 2026-02-11 | 06/2026 | ||
| 2983 | ROMANIELLO, JOSE ALFREDO | 05/2026 | 1 | 2025-04-09 | 06/2026 | ||
| 2728 | SORIA, GUSTAVO RODOLFO | 05/2026 | 0 | 2026-02-27 | 06/2026 | ||
| 1406 | TORRES, ALVARO LIDORO | 05/2026 | 4 | 2026-03-19 | 06/2026 | ||
| 2805 | VILLA, ANGEL | 05/2026 | 1 | 2026-03-13 | |||
| 1869 | VILLARROEL, EDUARDO NOEL | 05/2026 | 1 | 2025-05-13 | 06/2026 |
