Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ACADEMICOS "B" SENIOR | 20 |
| IBARGUREN, MIGUEL ALEJANDRO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON VIVOS NEGRO Y ROJO pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:NEGRA CON ROJO pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ACADEMICOS "B" SENIOR | 20 |
| IBARGUREN, MIGUEL ALEJANDRO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON VIVOS NEGRO Y ROJO pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:NEGRA CON ROJO pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370 | ABADIA, RICARDO ERNESTO | 04/2026 | 0 | 2026-04-10 | |||
| 747 | AGÜERO, HUGO DANIEL | 04/2026 | 0 | 2026-03-31 | |||
| 1272 | ALVAREZ, GUSTAVO ADOLFO | 04/2026 | 0 | 2026-03-04 | |||
| 1192 | BARRIOS, LUIS ALBERTO | 02/2026 | 0 | 2024-02-15 | 03/2026 - 04/2026 | ||
| 2774 | BRESLIN, DARDO IGNACIO | 04/2026 | 0 | 2026-02-13 | |||
| 3516 | COLODRO, HUMBERTO | 04/2026 | 0 | 2026-02-26 | |||
| 110 | ENCINAS ORTEGA, RODOLFO DAVID | 04/2026 | 1 | 2026-04-01 | |||
| 2999 | GOMEZ, JUAN MOISES | 04/2026 | 0 | 2026-02-23 | |||
| 3886 | GONZALEZ BONORINO, FELIX | 04/2026 | 0 | ||||
| 1062 | HERRERA, HECTOR NICOLAS | 04/2026 | 1 | 2026-03-09 | |||
| 1662 | HURTADO RUSSO, JOSE LUIS | 03/2026 | 0 | 04/2026 | |||
| 3813 | IBARGUREN, MIGUEL ALEJANDRO | 04/2026 | 0 | No Presento | |||
| 443 | LAMAS NICOLIA, RAUL ALFREDO | 09/2024 | 0 | 2026-02-27 | |||
| 694 | LOPEZ RAMIREZ, NORBERTO KENNETH | 04/2026 | 0 | 2026-03-30 | |||
| 1209 | NIEVA, HUGO FERNANDO | 04/2026 | 0 | 2026-03-26 | |||
| 198 | PAZ COSTA, ROBERTO | 04/2026 | 0 | 2025-04-25 | |||
| 4658 | PEREZ GELMETTI, MARCELO GERMAN | 03/2026 | 0 | 2026-03-05 | |||
| 3714 | REYNOSO, RAUL JUAN | 04/2026 | 0 | 2026-02-13 | |||
| 1777 | SEIDAN, ADRIAN EDGARDO | 03/2026 | 0 | 04/2026 | |||
| 620 | TONCOVICH, JUAN JOSE | 04/2026 | 0 | 2026-03-27 | |||
| 5653 | VARGAS, HERNAN RAMIRO | 04/2026 | 0 | 2026-03-19 | |||
| 1119 | VILTE, HECTOR BERNARDINO | 04/2026 | 0 | 2026-04-01 | |||
| 1989 | VILTES, OSCAR FAUSTINO | 04/2026 | 1 | 2025-03-28 |
