Loading data...
Equipo
Cant_Jug
MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR 23
BOTTONE, DANIEL JOSE Delegado
FRANCO, GERARDO ESTEBAN SubDelegado
camiseta:AZUL SELECCION ARGENTINA pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:ROJA Y BLANCA RAYAS VERTICALES ESTUD. DE LA PLATA pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
1089 AGUERO, JULIO CESAR 03/2026 0 2025-06-09 04/2026
1043 ALEMAN RICOTTI, GUSTAVO C. 03/2026 0 2025-04-03 04/2026
5354 ALTAMIRANO, RUBEN MARTI 04/2026 0 2026-03-25
355 BERCHAN TORRES, ALBERTO 04/2026 0 2026-03-09
1332 BOTTONE, DANIEL JOSE 04/2026 0 2025-04-22
1729 CAMACHO BALDIVIEZO, EDGARDO JULIO 03/2026 0 2025-04-04 04/2026
4176 CANO, ALFREDO DANIEL 03/2026 0 2025-05-09 04/2026
6408 CASTELLANOS, ANTONIO MIGUEL 04/2026 0 2024-09-10
1621 DELGADO, GONZALO HERNAN 04/2026 0
1863 DIAS, CESAR MAURICIO 04/2026 0 2024-02-19
1758 FLORES, RUBEN DANIEL 04/2026 1 2024-04-11
2309 FRANCO, GERARDO ESTEBAN 03/2026 0 2026-03-31 04/2026
5452 GOMEZ, CHRISTIAN JAVIER 04/2026 0 2025-02-19
4779 GORRITI, HUMBERTO ORLANDO 04/2026 0 2026-03-12
3864 GUEDILLA, JUAN ARTURO 04/2026 0 2025-03-28
1339 INZERILLO, VICTOR HUGO 04/2026 0 2026-02-26
2360 LOPEZ SOSA, OSCAR ALEJANDRO 10/2025 0 2025-02-07 11/2025 - 12/2025 - 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 - 04/2026
1346 MANGIONE, FEDERICO ALEJANDRO 04/2026 0 2024-04-10
1004 MOLINA, HECTOR MIGUEL 04/2026 1 2026-03-16
2457 MUÑOZ, GABRIEL HORACIO 04/2026 0
1902 MUSAIME, DANIEL OSVALDO 04/2026 0 2026-03-25
899 ROBREDO CAPOBIANCO, ALBERTO EMILIO 04/2026 0 2026-03-29
3221 SALINAS DIAZ, ELICEO 04/2026 0 2026-03-30
1255 SOLIZ, VICTOR RENE 04/2026 0 2026-01-20
5439 VIDES, CESAR ENRIQUE 04/2026 0 2025-04-29

Sanciones Categoria Super Senior

No data available.