Loading data...
Equipo
Cant_Jug
MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR 23
BOTTONE, DANIEL JOSE Delegado
FRANCO, GERARDO ESTEBAN SubDelegado
camiseta:AZUL SELECCION ARGENTINA pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:ROJA Y BLANCA RAYAS VERTICALES ESTUD. DE LA PLATA pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
1089 AGUERO, JULIO CESAR 05/2026 0 2026-03-29 06/2026
1043 ALEMAN RICOTTI, GUSTAVO C. 05/2026 0 2026-05-22 06/2026
5354 ALTAMIRANO, RUBEN MARTI 05/2026 0 2026-03-25 06/2026
355 BERCHAN TORRES, ALBERTO 05/2026 0 2026-03-09 06/2026
1332 BOTTONE, DANIEL JOSE 05/2026 0 2026-04-29 06/2026
1729 CAMACHO BALDIVIEZO, EDGARDO JULIO 05/2026 2 2025-04-04 06/2026
4176 CANO, ALFREDO DANIEL 05/2026 0 2026-04-20 06/2026
6408 CASTELLANOS, ANTONIO MIGUEL 05/2026 0 2024-09-10 06/2026
1621 DELGADO, GONZALO HERNAN 05/2026 0 2025-04-28 06/2026
1863 DIAS, CESAR MAURICIO 05/2026 0 2024-02-19 06/2026
1758 FLORES, RUBEN DANIEL 05/2026 0 2024-04-11 06/2026
2309 FRANCO, GERARDO ESTEBAN 05/2026 0 2026-03-31 06/2026
5452 GOMEZ, CHRISTIAN JAVIER 05/2026 0 2025-02-19 06/2026
4779 GORRITI, HUMBERTO ORLANDO 05/2026 0 2026-03-12 06/2026
3864 GUEDILLA, JUAN ARTURO 04/2026 0 No Presento 05/2026 - 06/2026
1339 INZERILLO, VICTOR HUGO 05/2026 2 2026-02-26 06/2026
448 LAZO VALER, FREDY ASCENSION 05/2026 0 2026-04-29
1346 MANGIONE, FEDERICO ALEJANDRO 05/2026 0 2024-04-10 06/2026
1004 MOLINA, HECTOR MIGUEL 05/2026 1 2026-03-16 06/2026
2457 MUÑOZ, GABRIEL HORACIO 05/2026 0 2026-03-17 06/2026
1902 MUSAIME, DANIEL OSVALDO 05/2026 0 2026-03-25 06/2026
899 ROBREDO CAPOBIANCO, ALBERTO EMILIO 05/2026 0 2026-03-29 06/2026
3221 SALINAS DIAZ, ELICEO 05/2026 0 2026-03-30 06/2026
1255 SOLIZ, VICTOR RENE 05/2026 0 2026-01-20 06/2026
5439 VIDES, CESAR ENRIQUE 05/2026 0 2025-04-29 06/2026

Sanciones Categoria Super Senior

No data available.