Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 22 |
| MONTALBETTI, OSCAR ALBERTO | Delegado |
| MATACH, GUILLERMO ENRIQUE | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA pantalon:AZUL medias:AZUL | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:AZUL pantalon:AZUL medias:AZUL | Vestimenta Altern. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 22 |
| MONTALBETTI, OSCAR ALBERTO | Delegado |
| MATACH, GUILLERMO ENRIQUE | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA pantalon:AZUL medias:AZUL | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:AZUL pantalon:AZUL medias:AZUL | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | AFRANLLIE, JORGE DAVID | 04/2026 | 0 | ||||
| 3680 | BARRIONUEVO, RAMON HORACIO | 04/2026 | 0 | 2025-04-07 | |||
| 1401 | BURGOS, OSCAR ENRIQUE | 04/2026 | 0 | 2026-02-26 | |||
| 276 | CADENA, CARLOS ALBERTO | 04/2026 | 0 | 2025-03-27 | |||
| 1767 | CASERES, NESTOR DANIEL | 04/2026 | 0 | 2026-04-06 | |||
| 4543 | CASERES, VICTOR HUGO | 04/2026 | 0 | 2025-02-06 | |||
| 856 | CAVANNA, LUCIO FERNANDO | 02/2026 | 0 | 2025-06-13 | 01/2026 - 03/2026 - 04/2026 | ||
| 2256 | CIL, MARCELO GUSTAVO | 04/2026 | 0 | 2024-03-07 | |||
| 4678 | GERONIMO, MARIO CESAR | 04/2026 | 0 | 2026-03-26 | |||
| 558 | GIL LAVAQUE, SERGIO FERNANDO | 04/2026 | 0 | 2026-03-09 | |||
| 1725 | GOMEZ, RENE MAXIMILIANO | 04/2026 | 0 | 2026-01-02 | |||
| 1736 | KLIX SARAVIA, JORGE FEDERICO | 04/2026 | 0 | 2024-04-04 | |||
| 3386 | KUJARCHIK, JOSÉ RAMÓN | 04/2026 | 0 | 2024-02-26 | |||
| 2128 | LOPES VIEIRA, JOSE ANTONIO | 04/2026 | 0 | 2026-03-10 | |||
| 1215 | MATACH, GUILLERMO ENRIQUE | 04/2026 | 0 | 2026-03-12 | |||
| 641 | MONTALBETTI, OSCAR ALBERTO | 04/2026 | 0 | 2026-03-26 | |||
| 1977 | NIEVA, RAFAEL GUSTAVO | 04/2026 | 0 | 2025-04-07 | |||
| 496 | PANTOJA, SERGIO EDGARDO | 04/2026 | 2 | 2026-03-13 | |||
| 4491 | PEREZ, VICTOR HUGO | 04/2026 | 0 | 2025-02-26 | |||
| 1025 | RECCHIUTO, EDGAR ALBERTO | 04/2026 | 0 | 2025-05-19 | |||
| 1287 | RIGGIO, MARCELO RENZO | 04/2026 | 0 | 2025-04-01 | |||
| 2684 | SARDINAS, RAUL WALTER | 03/2026 | 0 | 04/2026 | |||
| 257 | SORAIRE, LUIS HUMBERTO | 04/2026 | 0 | 2025-04-03 | |||
| 3722 | VACA, ESTEBAN JOSE | 04/2026 | 0 | 2024-04-09 |
