Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "N" SENIOR 23
HURTADO, PABLO AGUSTÍN Delegado
INCLEMONE, GUILLERMO NICOLAS SubDelegado
camiseta:NARANJA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
1616 AREVALO, RODRIGO DANIEL 05/2026 0 2025-02-24 06/2026
2713 BARRO ANACHURI, ROSENDO 05/2026 2 2024-04-09 06/2026
2175 BRIONES, FEDERICO JAVIER 05/2026 0 2024-04-09 06/2026
5107 BRIONES, SEBASTIAN 05/2026 0 2025-02-26 06/2026
2558 DUARTE, MATIAS ADOLFO 05/2026 0 2024-08-14 06/2026
3623 FERNANDEZ, JUAN SEBASTIÁN 05/2026 0 2025-02-28 06/2026
3588 HURTADO, PABLO AGUSTÍN 05/2026 3 2026-03-13 06/2026
4435 INCLEMONE, GUILLERMO NICOLAS 05/2026 0 2025-03-07 06/2026
4018 KOHLER, FEDERICO GUILLERMO 05/2026 1 2025-02-18 06/2026
2450 LEVY SCACCHI, GUSTAVO RAUL 05/2026 0 2024-04-19 06/2026
2004 LUCCA, CARLOS ALBERTO 05/2026 0 2024-04-11 06/2026
2452 MADRAZO MARQUEZ, RAMON ENRIQUE 05/2026 2 2024-06-03 06/2026
2371 NIEVA ZENTENO, FERNANDO JAVIER 06/2026 0 2026-02-24
5067 PIETHÉ, RICARDO DANIEL 05/2026 0 2025-06-09 06/2026
3270 REY, CESAR ALFREDO 07/2025 0 No Presento 06/2026
3512 RIVA FRANCO, DANIEL ALEJANDRO 05/2026 1 2024-04-08 06/2026
5039 RIVERO, RAUL ALEJANDRO 06/2026 1 2025-02-26
2555 ROMERO SAUAD, JAVIER ROBER 04/2026 0 2024-04-04 05/2026 - 06/2026
5410 RUIZ, MAURICIO ALBERTO 05/2026 1 2025-03-26 06/2026
2459 SARAVIA, DANIEL OSCAR 05/2026 0 2024-03-27 06/2026
3199 TAPIA, ALEJANDRO SEBASTIAN 05/2026 0 2024-04-09 06/2026
3635 VENIALGO ACEVEDO, JUAN MANUEL 05/2026 1 2025-02-28 06/2026
3575 ZONE LARDIES, WENCESLAO EDUARDO 05/2026 0 2025-03-07 06/2026

Sanciones Categoria Senior

No data available.