Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR 23
LEON MOLINA, MANUEL ALEJANDRO Delegado
COPA, GONZALO FABIAN SubDelegado
camiseta:BLANCA pantalon:AZUL medias:BLANCAS Y NEGRAS Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL pantalon:AZUL medias:BLANCA Y NEGRAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
4470 ALIAS, ADRIAN ALEJANDRO 05/2026 2 2025-02-26 06/2026
2377 ARAOZ ESPOZ, CARLOS DANIEL 06/2026 2 2026-04-09
4073 BARBOZA, PABLO ALEJANDRO 06/2026 3 2025-02-26
3413 BARCALA GARCIA, FERNANDO GABRIEL 05/2026 1 2024-03-18 06/2026
3160 CARRIZO, CESAR DANIEL 05/2026 0 2024-03-09 06/2026
2609 CERIANI, CARLOS ALBERTO 05/2026 0 2025-02-24 06/2026
4659 COPA, GONZALO FABIAN 05/2026 0 2025-03-31 06/2026
3337 CUESTA ZAPATA, PABLO MARTIN 05/2026 0 2026-02-10 06/2026
2669 DE BUSTOS, MARTIN MIGUEL 05/2026 2 2024-03-13 06/2026
6426 DIAZ, FABIAN OSCAR 06/2026 2 2024-10-18
2828 GIL, MARIO MAURICIO 06/2026 0 2024-07-31
2796 LEON MOLINA, MANUEL ALEJANDRO 06/2026 0 2026-03-02
3417 MARTINEZ, MARIO IGNACIO 06/2026 2 2024-04-17
1479 MOLINA, JOSE RAMON 05/2026 0 2026-04-17 06/2026
4429 MONTESINOS, HORACIO EDUARDO 05/2026 0 2025-03-26 06/2026
3016 MOSCOSO, DIEGO MARCELO 05/2026 0 2024-11-04 06/2026
5225 MUGUERTIQUE, JORGE MAXIMILIANO 05/2026 2 2024-02-01 06/2026
3773 READER WIERNA, PABLO ESTEBAN 06/2026 2 2024-10-08
6593 RIOS, CARLOS MANUEL 05/2026 0 2025-03-13 06/2026
3470 RODRIGUEZ, DIEGO ALEJANDRO 05/2026 3 2025-02-28 06/2026
3012 SILVA, JOSE ANTONIO 05/2026 1 2024-03-04 06/2026
4719 SOLA CULLELL, JOSE LUIS 05/2026 0 2026-03-17 06/2026
3109 VARGAS, FEDERICO SAMUEL 06/2026 2 2024-03-16

Sanciones Categoria Senior

No data available.