Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "BB" SENIOR 24
CASTELLARO, ANDRES DAVID Delegado
SALVA MEYER, ALVARO FERNANDO SubDelegado
camiseta:NARANJA Y AZUL pantalon:AZUL Y NARANJA medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:NARANJA medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
4778 ARANDA, MARCELO RICARDO 05/2026 1 2026-02-18 06/2026
2813 BRISIGHELLI, JUAN IGNACIO 05/2026 0 2024-04-10 06/2026
3801 BRISIGHELLI, MARIANO ANTONIO 05/2026 1 2025-03-25 06/2026
2295 CANDA, HUGO MARCELO 05/2026 0 2024-04-05 06/2026
2901 CASTELLARO, ANDRES DAVID 05/2026 0 2026-01-20 06/2026
2247 CASTILLA, GUILLERMO ALEJANDRO 05/2026 0 2026-04-15 06/2026
3761 CESPEDES HERRERA, ANTONIO MANUEL 05/2026 2 2026-02-10 06/2026
3262 DAVID, FEDERICO GABRIEL 05/2026 0 2024-01-31 06/2026
5382 DIAZ CANAVES, RODRIGO 05/2026 1 2026-04-29 06/2026
3654 GIAMARI, CARLOS ESTEBAN 05/2026 0 2026-04-01 06/2026
3139 ILLESCAS, JOSE IGNACIO 05/2026 2 2024-07-16 06/2026
2489 LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN 05/2026 0 2025-01-23 06/2026
2250 LOPEZ MATA, HERNAN FERNANDO 06/2026 1 2024-04-09
3992 MADARIAGA CAILLOU, RAMON SEBASTIAN 05/2026 0 2024-06-25 06/2026
3138 OLIVER, CARLOS CAYETANO 05/2026 0 2024-03-20 06/2026
2802 PEREZ, MARCOS RODRIGO 05/2026 0 2026-03-23 06/2026
3391 RAMOS MEJÍA, EDUARDO NICOLÁS 06/2026 0 2024-03-13
4890 ROMERO, JORGE SEBASTIAN FRANCISCO 05/2026 0 2024-03-18 06/2026
3046 RUEDA, RAMIRO JAVIER 05/2026 0 2025-03-25 06/2026
2320 SALVA MEYER, ALVARO FERNANDO 05/2026 0 2024-04-16 06/2026
2188 SANCHEZ, ARIEL GONZALO 05/2026 1 2024-04-12
2684 SARDINAS, RAUL WALTER 05/2026 2 2025-06-14 06/2026
2772 SOSA MAGARZO, PABLO EZEQUIEL 05/2026 0 2024-04-18 06/2026
3603 VILLA ITURRIETA, PEDRO IGNACIO 05/2026 0 2024-04-08 06/2026

Sanciones Categoria Senior

No data available.