Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
VETERINARIOS SENIOR 22
CORDOBA, RODRIGO ALEJANDRO Delegado
GOMEZ, JOSE GERARDO SubDelegado
camiseta:Blanca con Morado pantalon:Morado medias:Blancas Vestimenta Ppal.
camiseta:Morada pantalon:Blanco medias:Blancas Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
5737 ARJONA, CARLOS MANUEL 05/2026 0 2026-03-03 06/2026
2349 AVILA, HECTOR FERNANDO 05/2026 1 2024-02-22 06/2026
5453 BARAVALLE, CRISTIAN GERARDO 05/2026 0 2025-03-07 06/2026
3668 BARCOS, MATIAS SEBASTIAN 05/2026 1 2024-02-28 06/2026
2985 CORDOBA, RODRIGO ALEJANDRO 05/2026 0 2024-03-20 06/2026
4539 CORIA, HECTOR DANIEL 05/2026 1 2025-03-06 06/2026
3764 FONTANA, DARIO ALEJANDRO 05/2026 3 2025-03-18 06/2026
6518 GERONIMO, ROBERTO MARCELO 05/2026 0 2025-02-11 06/2026
5394 GIORDANO, GUSTAVO ANDRES 05/2026 1 2025-03-07 06/2026
3710 GOMEZ, JOSE GERARDO 06/2026 0 2026-02-11
4599 GONZALEZ CARBAJO, DIEGO MAURICIO 05/2026 1 2024-04-30 06/2026
2221 GUANTAY RAPOSO, ROMAN ENRIQUE 05/2026 0 2024-03-19 06/2026
1465 HAMANN, FEDERICO LEONARDO 05/2026 1 2026-02-09 06/2026
690 JIMENEZ, CESAR HUMBERTO 05/2026 0 2026-04-10 06/2026
2492 LUQUE, SERGIO RAMIRO 05/2026 4 2025-03-07 06/2026
5801 MONTOBY, LUCAS MARTIN 06/2026 0 2026-02-24
5471 MURGA, FEDERICO GUSTAVO 05/2026 0 2025-03-25 06/2026
1833 PAEZ, MARIANO 05/2026 0 2025-03-13 06/2026
4609 QUISPE, CESAR EDUARDO 06/2026 1 2024-03-06
7033 ROMERO, ALEXANDER JOSE MARIA 05/2026 0 2026-04-09 06/2026
5121 SIVILA, JAVIER ALEJANDRO 05/2026 1 2026-02-24 06/2026
2407 VARGAS, JAVIER OSVALDO 05/2026 1 2025-03-20 06/2026

Sanciones Categoria Senior

No data available.