Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
KINESIÓLOGOS SENIOR 22
LOPEZ MARCOS IVAN Director Tecnico
CARRIZO, JULIO FERNANDO Delegado
ENRIQUEZ, ADOLFO MATIAS SubDelegado
camiseta:AMARILLA pantalon:AZUL MARINO medias:AZUL MARINO Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL FRANCIA pantalon:AZUL MARINO medias:AZUL MARINO Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
2752 AGUILAR, JOSE GABRIEL 02/2026 0 No Presento 03/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
3448 ASTETE, CHRISTIAN HORACIO 05/2026 1 2024-07-02 06/2026
5657 ASTORGA CASTILLO, DANIEL ALEJANDRO 05/2026 1 2025-01-30 06/2026
3055 BAUTISTA, JORGE MAURICIO 05/2026 2 2024-03-13 06/2026
1854 CARAM, CARLOS FERNANDO 05/2026 1 2024-03-06 06/2026
1799 CARRIZO, JULIO FERNANDO 05/2026 0 2024-02-27 06/2026
1800 CAYOLA, LUIS WALTER 05/2026 0 2024-03-05 06/2026
3535 CHAVEZ, MATÍAS JOSÉ HERNÁN 05/2026 0 2026-04-24 06/2026
2872 CHIRIFE, DANIEL FERNANDO 06/2026 0 2025-02-04
3066 CORDOBA, NICOLAS EDUARDO 05/2026 1 2024-02-29 06/2026
4175 CORRILLO, SERGIO NICOLAS 05/2026 2 2025-03-20 06/2026
6181 ENRIQUEZ, ADOLFO MATIAS 05/2026 0 2024-02-15 06/2026
3223 GUANCO OLARTES, JAVIER GUILLERMO 06/2026 0 2024-03-12
4688 LUNA TORO, MARCELO JAVIER 06/2026 0 2025-10-28
5307 MENDOZA, ARIEL ALEJANDRO 05/2026 1 2024-03-05 06/2026
4461 NUÑEZ, IGNACIO 06/2026 0 2025-02-25
3241 PÉREZ BELLETTINI, JOSÉ ANTONIO 05/2026 0 2024-03-12 06/2026
2508 ROBLES, OSCAR CESAR 05/2026 0 2026-03-31 06/2026
4135 RODRIGUEZ, ANGEL GERVASIO 05/2026 0 2026-04-13 06/2026
3363 SILVA, PABLO ANDRÉS 05/2026 1 2024-03-08 06/2026
2866 VALDIVIEZO, NORMANDO HORACIO 05/2026 0 2024-02-15 06/2026
2778 VELARDE, JOSE MATIAS 05/2026 1 2025-01-24 06/2026

Sanciones Categoria Senior

No data available.