Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ECONOMICAS "A" SENIOR 17
SANMILLAN, LUIS FERNANDO Delegado
GOMEZ, NELSON JAVIER SubDelegado
camiseta:AZUL pantalon:AZUL medias:BLANCAS Vestimenta Ppal.
camiseta:ROJA Y BLANCA A RAYAS pantalon:AZUL medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
5224 ALONSO DAHER, JULIAN ESTEBAN 05/2026 0 2024-01-15 06/2026
4353 BACCALARO MALLEA, FEDERICO JAVIER 05/2026 0 2024-03-15 06/2026
3051 BARROS, PEDRO ALBANO 05/2026 0 2024-04-17 06/2026
6636 CANCINO, RAUL EMANUEL 05/2026 3 2025-03-31 06/2026
5767 GALVAN, JUAN PABLO FLORENTINO 05/2026 1 2026-03-19 06/2026
2841 GARCIA SORIA, FERNANDO GABRIEL 05/2026 1 2026-03-31 06/2026
5058 GOMEZ, NELSON JAVIER 06/2026 1 2025-04-15
4962 HARRIS, FEDERICO ALEJANDRO 06/2026 1 2025-10-02
2922 MASTRANDREA, MIGUEL ANGEL 05/2026 0 2024-03-18 06/2026
1748 QUIQUINTA, JAIME ANGEL 05/2026 0 2025-04-16 06/2026
5214 RIOS, GABRIEL IGNACIO 05/2026 1 2026-02-05 06/2026
3685 RIVELLI BIXQUERT, FELIPE 05/2026 1 2026-01-15 06/2026
6900 RUIZ, CARLOS HUMBERTO 05/2026 1 2026-02-26 06/2026
2737 SAJAMA, CARLOS DANIEL 05/2026 2 2025-03-07 06/2026
1534 SANMILLAN, LUIS FERNANDO 05/2026 2 2026-02-13 06/2026
5228 SARAVIA ZAPIOLA, SEBASTIAN 05/2026 0 2026-02-23 06/2026
2851 SERRANO BRINA, EMILIO RICARDO 05/2026 0 2024-05-23 06/2026

Sanciones Categoria Senior

No data available.