Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
DERECHO "V" 21
QUINTEROS PABLO ARIEL Director Tecnico
ARANIBAR, LEONARDO RUBEN Delegado
FERNANDEZ, FACUNDO MARTIN SubDelegado
camiseta:ROJO CON VIVOS AZULES pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.
camiseta:BLANCA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
5790 ALOMAR, RAMIRO 05/2026 1 2026-03-09 06/2026
2501 ARANIBAR, JAVIER FRANCISCO 05/2026 2 2024-03-14 06/2026
1408 ARANIBAR, LEONARDO RUBEN 06/2026 0 2024-03-14
6092 CALVO GARCE, CRISTIAN GABRIEL 04/2026 0 2024-02-09 05/2026 - 06/2026
6414 CARMONA MADERO, DANIEL 05/2026 0 2024-09-12 06/2026
2994 CIOCIANO, MARIANO HERNAN 05/2026 0 No Presento 06/2026
5147 CISNEROS, FACUNDO NICOLAS 06/2026 0 2026-03-23
5584 CISNEROS, LUCAS EXEQUIEL 05/2026 0 2025-01-17 06/2026
5974 CUELLAR, LAUTARO VALENTIN 06/2026 2 2024-02-06
5281 DEHAN GIANICHINI, JULIO CESAR 05/2026 1 2026-03-30 06/2026
5753 ESNAL HERRANDO, NICOLAS MARIANO 05/2026 0 2026-03-04 06/2026
4587 FERNANDEZ, FACUNDO MARTIN 05/2026 0 2026-03-26 06/2026
3785 FUNES, PABLO MARTIN 05/2026 0 2024-03-12 06/2026
2996 GONZALEZ, HORACIO FACUNDO 05/2026 1 2025-04-07 06/2026
3537 GONZALEZ, PABLO AGUSTIN 06/2026 1 2024-03-14
6935 LOPEZ, NAHUEL ALEJANDRO 05/2026 1 2026-03-04 06/2026
5102 MOYA CHAVARRIA, MARCOS GABRIEL 06/2026 4 2026-03-25
6921 NIZ ACEVEDO, SAMUEL MARIANO 05/2026 1 2026-03-03 06/2026
5633 TACACHO, CARLOS FERNANDO 05/2026 0 2026-03-05 06/2026
5010 TACACHO, NELSON RODRIGO 05/2026 2 2025-03-20 06/2026
5402 VEGA DOMINGUEZ, OSCAR ALEJANDRO 05/2026 1 2025-02-06 06/2026

Sanciones Categoria C

No data available.