Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS "ATL" 34
GONZALEZ HERRERA HECTOR DANIEL Director Tecnico
LOPEZ, SERGIO GABRIEL Delegado
MORINIGO MARTINEZ, CARLOS AGUSTIN SubDelegado
camiseta:VERDE OSCURO CON DETALLE DORADO pantalon:NEGRO CON DETALLE DORADO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA C/FRANJA HORIZONTAL AZUL Y ROJA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
6584 AGUILERA, ALDO GUSTAVO JAVIER 07/2026 1 2025-03-07
5395 ALBERA, FEDERICO FACUNDO 07/2026 3 2025-02-08
6844 ALBERSTEIN ANTONIELLA, MARCOS JOSE 07/2026 1 2026-01-30
6877 ARAMAYO, IVAN SANTIAGO 07/2026 0 2026-02-25
6755 BALVERDI, PAULO GABRIEL 07/2026 1 2025-05-08
3462 BARRIONUEVO, VICTOR ENRIQUE 07/2026 0 2025-08-12
5022 CASTRO, ISMAEL 04/2026 1 2024-08-26 05/2026 - 06/2026 - 07/2026
7006 CORTEZ CASTILLO, GONZALO FABIAN 07/2026 1 2026-03-25
5493 CRUZ GAUVRON, OSCAR NICOLAS 07/2026 1 2025-02-19
4860 DIAZ VANOLLI, MARTIN FEDERICO 07/2026 0 2024-03-19
3901 DIAZ, OSCAR MARTIN 06/2026 0 2024-08-06 07/2026
6536 FABIAN, JUAN GABRIEL 07/2026 1 2025-02-19
6698 FLORES, EMANUEL LUIS 07/2026 0 2025-06-12
5529 GERONIMO, FRANCO EZEQUIEL 05/2026 0 2025-02-28 06/2026 - 07/2026
6809 GUTIERREZ, LUIS EDUARDO 07/2026 0 2025-10-09
4041 JARSUN TOLEDO, RAFAEL EDUARDO 10/2024 0 No Presento 07/2026
5261 LEZCANO, RAUL RODRIGO 07/2026 1 2024-01-19
3583 LLAVES, RAMON ALEJANDRO 07/2026 4 2026-02-25
5525 LOPEZ, SERGIO GABRIEL 07/2026 2 2025-02-17
6556 MARTINEZ, FRANCO ASTERIO 07/2026 0 2025-02-25
6614 MARTINEZ, RODRIGO MATIAS 07/2026 0 2025-02-21
5878 MENDOZA, ANTONIO RUBEN 07/2026 1 2025-03-27
5809 MORINIGO MARTINEZ, CARLOS AGUSTIN 07/2026 3 2026-02-03
6880 PEREYRA, JESUS 07/2026 0 2026-02-26
6870 RAMOS, GABRIEL IGNACIO 07/2026 0 2026-02-24
6993 RUEDA, JUAN ENRIQUE 07/2026 0 2026-03-05
6994 RUEDA, RENE ALEJANDRO 07/2026 2 S 2026-03-11
6659 SANCHEZ TINEO, CHRISTIAN DANIEL 07/2026 1 2025-05-05
6641 SANTAMARIA ROMERO, ANGEL EDUARDO 07/2026 1 2025-03-17
6376 SEQUEIRA, JAVIER ENRIQUE 07/2026 0 2024-08-07
6122 SORIANO, POLO ARMANDO 03/2026 0 No Presento 04/2026 - 05/2026 - 06/2026 - 07/2026
6377 SUICA, MATIAS FRANCISCO 07/2026 2 2024-08-12
3274 VALDEZ, LUIS GERMAN 07/2026 0 2024-04-10
5238 VARELA, GUILLERMO MATIAS 06/2026 2 2024-10-04 07/2026

Sanciones Categoria C

Loading data...

Sr Socio recuerde que DEBEN cumplir con la sanción que disponga la Subcomisión de Penas o Comisión Directiva y DEBEN ABONAR (en Sede administrativa) ANTES del encuentro el importe correspondiente a multa monetaria (Art.8º del Reglamento de Penas),siendo de exclusiva responsabilidad de los delegados y jugador su efectiva cumplimentación

Socio
Fecha Sancion
Sancion
RUEDA, RENE ALEJANDRO 11/07/2026 ART. 63 - 9 (NUEVE) MESES