Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
VETERINARIOS 21
MENGHINI RODRIGUEZ PEDRO ENZO NICOLAS Director Tecnico
ORQUERA, FERNANDO JAVIER Delegado
TERUEL SOLIS, FRANCISCO ADRIAN SubDelegado
camiseta:BLANCA CON V VIOLETA ESTILO VELEZ SARFIELD pantalon:BLANCO medias:BLANCAS Vestimenta Ppal.
camiseta:NEGRA BARRAS VERTICALES VIOLETAS pantalon:NEGRO medias:XX Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
4528 ABAN, ISAAC EMANUEL 07/2026 0 2025-02-21
5576 ACUÑA, DANIEL VALENTIN 07/2026 4 2025-02-17
5179 AGUILERA MONICO, RAFAEL ALEJANDRO 07/2026 3 2024-03-14
6278 ALZOGARAY, WALTER ANIBAL 07/2026 2 2024-05-06
5348 BERNIS, ALVARO JOAQUIN 07/2026 0 2024-03-22
6414 CARMONA MADERO, DANIEL 07/2026 2 2024-09-12
3712 CAZZANIGA, CESAR RICARDO 07/2026 4 S 2025-04-09
6976 DEL MONTE, LUCIANO FABIAN 07/2026 0 2026-03-05
6986 DI FONZO, ALEJANDRO MARTIN 06/2026 2 2026-03-04 07/2026
4586 DIAZ, PABLO ANIBAL 07/2026 3 2026-03-25
5522 LEZCANO, JUAN SEBASTIAN 07/2026 2 2025-02-18
5359 ORQUERA, FERNANDO JAVIER 07/2026 3 2024-02-01
5334 RAMOS ZANCA, FEDERICO EMANUEL 07/2026 1 2025-03-13
5975 RODRIGUEZ, GUSTAVO SEBASTIAN 07/2026 2 2026-01-27
6969 RUBIN, MAURICIO JACOBO 07/2026 0 2026-03-03
4803 SANTOS, RODRIGO EMILIO 07/2026 3 2024-02-15
5580 SEVILLANO, LUCAS ALEJANDRO 07/2026 1 2025-03-22
6512 SORIA CHAVEZ, ROBERTO FERNANDO 07/2026 1 2025-02-25
5492 TERUEL SOLIS, FRANCISCO ADRIAN 07/2026 1 2025-03-11
4740 VALLE, NICOLAS RAUL 07/2026 1 2024-07-29
6689 ZURITA, FABRICIO RAUL 07/2026 0 2025-06-11 07/2026

Sanciones Categoria C

Loading data...

Sr Socio recuerde que DEBEN cumplir con la sanción que disponga la Subcomisión de Penas o Comisión Directiva y DEBEN ABONAR (en Sede administrativa) ANTES del encuentro el importe correspondiente a multa monetaria (Art.8º del Reglamento de Penas),siendo de exclusiva responsabilidad de los delegados y jugador su efectiva cumplimentación

Socio
Fecha Sancion
Sancion
CAZZANIGA, CESAR RICARDO 11/07/2026 ART. 88 - 1 (UN) PARTIDO