Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS INFORMATICAS "B" 21
HEREDIA HERMES GUSTAVO Director Tecnico
PERICON GUTIERREZ, JULIO MAXIMILIANO Delegado
NATINO, MIGUEL CARLOS SubDelegado
camiseta:AZUL OSCURO pantalon:AZUL OSCURO medias:BLANCAS Vestimenta Ppal.
camiseta:NARANJA pantalon:BLANCO medias:BLANCAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
3267 ARTEAGA, RODRIGO SEBASTIAN 06/2026 0 2025-02-28
6815 BARRIOS, EZEQUIEL LUCIANO 06/2026 0 2025-10-27
5688 BURGOS SANDOVAL, GONZALO OSCAR 06/2026 0 2025-02-19
3795 CARAM DURAND, ARNALDO NELSON 08/2025 0 2024-01-29 06/2026
4964 CONDORCETT TITO, ALDO IVAN 06/2026 1 2025-02-06
3916 CORRADO, ALFREDO 05/2026 0 2025-02-27 06/2026
5247 DE ATHAYDE MONCORVO COLLADO, ALEJANDRO 06/2026 0 2024-02-28
4859 FERREYRA, FEDERICO NICOLAS 05/2026 0 2025-03-26
4391 GARCIA, SEBASTIAN ROBERTO 06/2026 0 2025-04-03
5660 GRAMAJO, JOSE MAXIMILIANO 06/2026 2 2025-03-17
3415 GUAIMÁS, EDUARDO MAURICIO 06/2026 1 2024-06-13
2047 HEREDIA, MILTON FELIX 06/2026 0 2026-03-31
7037 HUSSEIN, NICOLAS MARTIN 06/2026 0 2026-04-27
6631 LANGUASCO, MAURO LUCAS IGNACIO 06/2026 0 2025-03-27
4570 NATINO, MIGUEL CARLOS 06/2026 1 2026-05-21
6799 NAVARRO, LUCAS RAUL DAVID 05/2026 1 2025-09-02 06/2026
4219 PERICON GUTIERREZ, JULIO MAXIMILIANO 06/2026 0 2026-04-23
4923 SANCHO, GASTON NICOLAS 06/2026 1 2025-02-19
3723 TOVI, IGNACIO DANIEL 06/2026 1 2024-06-19
3844 VACA, HECTOR ANDRES 06/2026 0 2024-08-13
4322 VAZQUEZ SCHANZ, RAMIRO JOSE DANIEL 06/2026 1 S 2024-03-20

Sanciones Categoria C

Loading data...

Sr Socio recuerde que DEBEN cumplir con la sanción que disponga la Subcomisión de Penas o Comisión Directiva y DEBEN ABONAR (en Sede administrativa) ANTES del encuentro el importe correspondiente a multa monetaria (Art.8º del Reglamento de Penas),siendo de exclusiva responsabilidad de los delegados y jugador su efectiva cumplimentación

Socio
Fecha Sancion
Sancion
VAZQUEZ SCHANZ, RAMIRO JOSE DANIEL 30/05/2026 ART. 51 - 2 (DOS) PARTIDOS