Equipo |
|---|
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 21 |
| ROSALES, CRISTIAN RAMON | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON LINEAS ROJO Y NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRAS | Vestimenta Ppal. |
Equipo |
|---|
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 21 |
| ROSALES, CRISTIAN RAMON | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON LINEAS ROJO Y NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRAS | Vestimenta Ppal. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | ACOSTA NAVARRO, GABRIEL NICOLAS ALEJANDRO | 05/2026 | 2 | 2024-01-12 | 06/2026 | ||
| 4756 | ARROYO, JULIO CESAR | 05/2026 | 0 | 2026-02-27 | 06/2026 | ||
| 4132 | BLANCO VIÑUALES, SERGIO HUMBERTO | 05/2026 | 3 | 2026-03-18 | 06/2026 | ||
| 6343 | CASTAGNETO, JOSE IGNACIO | 05/2026 | 0 | 2024-05-23 | 06/2026 | ||
| 6597 | CENCI, VALENTIN | 05/2026 | 1 | 2025-03-13 | 06/2026 | ||
| 5280 | CESPEDES PLASENCIA, FACUNDO MATIAS | 02/2026 | 0 | 2024-04-05 | 03/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026 | ||
| 6620 | CONCHA TORRES, TOMAS ABEL | 05/2026 | 0 | 2025-03-25 | 06/2026 | ||
| 4764 | COPA, HECTOR FEDERICO | 05/2026 | 0 | 2026-02-03 | 06/2026 | ||
| 4564 | DEAMBROSSI, JORGE PABLO | 05/2026 | 0 | 2026-04-07 | 06/2026 | ||
| 6848 | FAUGERE, ANTOINE JULIEN HENRI | 05/2026 | 1 | 2026-02-25 | 06/2026 | ||
| 6656 | LEIVA BONILLA, ENZO NICOLAS EMANUEL | 05/2026 | 0 | 2025-04-28 | 06/2026 | ||
| 6156 | LEON LUNA, TOMAS EXEQUIEL | 05/2026 | 2 | 2024-02-26 | 06/2026 | ||
| 4224 | MASAGUER CAÑADA, MATIAS | 05/2026 | 1 | 2026-04-01 | 06/2026 | ||
| 6950 | OROPEZA SOLOAGA, LEANDRO AGUSTIN | 05/2026 | 0 | 2026-02-25 | 06/2026 | ||
| 5171 | RODRIGUEZ, CRISTIAN BALTAZAR | 05/2026 | 2 | 2026-03-26 | 06/2026 | ||
| 6448 | ROJAS, JORGE NICOLAS | 05/2026 | 1 | 2025-02-04 | 06/2026 | ||
| 5049 | ROSALES, CRISTIAN RAMON | 05/2026 | 2 | 2024-03-19 | 06/2026 | ||
| 6329 | SARAVIA, MAURICIO BALTAZAR | 05/2026 | 0 | 2025-07-17 | 06/2026 | ||
| 6957 | TEJERINA, ADOLFO JESUS | 05/2026 | 4 | 2026-03-09 | 06/2026 | ||
| 6583 | VILLANUEVA, BALTAZAR | 05/2026 | 1 | 2025-03-06 | 06/2026 | ||
| 4982 | YAÑEZ, FRANCO NICOLAS | 05/2026 | 1 | 2026-02-26 | 06/2026 |
