Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
BIOQUIMICOS 16
MACHADO, LUCAS EDGARDO Delegado
BLASCO, ANDRES ALEJANDRO SubDelegado
camiseta:BLANCA pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:VERDE Y NEGRO pantalon:NEGRO medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
6979 ACOSTA, RODRIGO MANUEL 05/2026 1 2026-03-10 06/2026
5366 BARRIONUEVO, NESTOR ROMAN 05/2026 3 2024-03-20 06/2026
4535 BEJARANO, DIEGO RAFAEL 05/2026 4 2026-03-30 06/2026
4292 BLASCO, ANDRES ALEJANDRO 05/2026 3 2025-02-08 06/2026
6595 CASTELLANOS, JORGE MARTIN 05/2026 0 2025-03-06 06/2026
5764 CORIA, JOAQUIN BERNABE 05/2026 1 2026-04-07 06/2026
4878 ELIAS HERRERO, DIEGO 06/2026 4 2024-01-24
5145 ESPINILLO, JORGE DAMIAN 05/2026 3 2026-02-11 06/2026
6746 HAUTECOEUR, JUAN MANUEL 05/2026 5 2025-07-30 06/2026
4501 MACHADO, LUCAS EDGARDO 05/2026 0 2025-02-12 06/2026
4592 MAMANI, GUSTAVO MIGUEL 05/2026 1 2026-02-09 06/2026
3904 OCHOA RODRIGUEZ, LUCIANO ALEJANDRO 05/2026 1 2025-03-28 06/2026
6183 OLARTE, FRANCISCO AGUSTIN 06/2026 1 2024-02-08
5569 PEREZ, GABRIEL ALEJANDRO 04/2026 0 2025-03-28 05/2026 - 06/2026
6246 TARITOLAY ADET, MATHIAS FRANCISCO 05/2026 4 2024-03-27 06/2026
6277 WILLIAMS, CARLOS ALFREDO 05/2026 0 2024-04-24 06/2026

Sanciones Categoria C

No data available.