Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ARQUITECNICOS 19
SANTOS JUAN CARLOS Director Tecnico
MEDINA MAGNANO, FERNANDO RAFAEL Delegado
CARDOZO, IGNACIO GUSTAVO SubDelegado
camiseta:GRIS CON DETALLES AMARILLO Y NEGRO pantalon:GRIS medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA CON DETALLE AMARILLA Y NEGRA pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
5752 AGUILAR, ENZO DARIO 05/2026 1 2026-02-24 06/2026
4013 AQUIM, ELIAS URIEL 05/2026 0 2025-03-26 06/2026
5316 AQUIM, JORGE SIMÓN 05/2026 0 2026-05-08
3726 BARON, OSVALDO DANIEL 05/2026 1 2024-04-08 06/2026
5642 BONAFEDE GALLI, MATIAS DANIEL 05/2026 1 2026-04-21 06/2026
4874 CARDOZO, IGNACIO GUSTAVO 05/2026 0 2024-03-01 06/2026
5641 CUARTERO PONCE, FACUNDO GABRIEL 05/2026 2 2026-03-30 06/2026
5697 ESTEBAN LAFUENTE, VICENTE ARMANDO 02/2026 0 No Presento 03/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
5643 FERNANDEZ SALIM, DANIEL FARAT 05/2026 0 2026-03-31 06/2026
6348 FERRERO, FRANCO DANIEL 05/2026 1 2024-07-15 06/2026
6769 HERNANDEZ ZAMBRIZZI, FRANCISCO MANUEL 05/2026 0 2025-07-22 06/2026
6485 HERRERA, SANTIAGO 06/2026 3 2025-02-18
3657 MEDINA MAGNANO, FERNANDO RAFAEL 06/2026 2 2025-05-21
5149 MORALES, TOMAS ALFREDO 05/2026 0 2026-03-20 06/2026
5505 NINA, ALVARO ALEJANDRO 05/2026 1 2025-03-06 06/2026
6201 REALES, FACUNDO NAHUEL 05/2026 1 2024-03-05 06/2026
6570 SRUR PISELLI, NICOLAS FRANCO 05/2026 1 2025-02-26 06/2026
6422 VILLADA, FRANCISCO MIGUEL 05/2026 0 2024-10-09 06/2026
6157 VIRGILI ALEMAN, FRANCISCO 05/2026 1 2024-02-22 06/2026

Sanciones Categoria C

No data available.