Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
HOSPITAL OÑATIVIA 23
VAZQUEZ, JUAN MARTIN Delegado
GOMEZ, FERNANDO JAVIER SubDelegado
camiseta:NEGRA RAYAS VERDES pantalon:NEGRO medias:NEGRAS Vestimenta Ppal.
camiseta:VERDE pantalon:VERDE medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
5674 APERTI, FACUNDO RODRIGO 06/2026 1 2026-02-24
4428 ARCE PAREDES, CARLOS JAVIER 05/2026 2 2025-03-20 06/2026
5535 BARBOZA, DIEGO MANUEL 05/2026 0 2025-03-20 06/2026
5312 CACERES, JOSE ALONSO 05/2026 2 2024-04-09 06/2026
6657 GOMES SOARES SIQUEIRA, FELIPE AUGUSTO 05/2026 0 2025-05-05 06/2026
3364 GOMEZ, FERNANDO JAVIER 06/2026 0 2024-01-24
6263 GONZALEZ, MARIANO ANDRES 06/2026 1 2024-03-24
5939 GRUCCI, AUGUSTO ALEJANDRO 05/2026 0 2024-01-22 06/2026
6123 GUAIMAS, EZEQUIEL LUCAS MAXIMILIANO 05/2026 0 2024-02-01 06/2026
6575 GUANCA, JORGE FACUNDO 05/2026 1 2025-03-06 06/2026
5602 GUERRERO, RODRIGO CAYETANO 06/2026 1 2025-03-20
6680 LOPEZ, EXEQUIEL ALEJANDRO 01/2026 0 2025-06-04 02/2026 - 03/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
6374 MAMANI, LUCIO GONZALO 05/2026 1 2024-06-10 06/2026
6112 MASCARELLO, FEDERICO JOSE 05/2026 3 2024-01-22 06/2026
5976 MASCARELLO, MAXIMILIANO GASTON 06/2026 0 2024-01-22
6172 MORALES, ALFREDO MANUEL 05/2026 0 2024-02-06 06/2026
6129 ORTIZ, JUAN MANUEL 05/2026 0 2024-01-24 06/2026
6344 REYNAGA, PATRICIO ADOLFO 05/2026 0 2024-07-24 06/2026
5134 ROMANO, MARCOS RODRIGO 06/2026 0 2024-04-16
2345 RUIZ, MARIO ALEJANDRO 05/2026 0 2024-01-20 06/2026
5978 SORIA, MARCOS MAURICIO 06/2026 2 2024-01-22
6159 TARCHINI MAYULI, GUILLERMO AGUSTIN 05/2026 1 2024-02-19 06/2026
5028 VAZQUEZ, JUAN MARTIN 06/2026 0 2025-01-12

Sanciones Categoria C

No data available.