Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "KS" 19
LOZANO BARRIENTOS, MARIO FERNANDO Delegado
ABAN GUZMAN, LUIS SEBASTIAN SubDelegado
camiseta:CELESTE pantalon:BLANCO medias:BLANCAS Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
5056 ABAN GUZMAN, LUIS SEBASTIAN 07/2026 1 2025-03-27
7100 ARAMAYO, ADRIAN EXEQUIEL 08/2026 0 2026-07-17 07/2026
5523 BORDON, RAUL ALEJANDRO 07/2026 0 2025-04-04
6768 CACHULLANI, JOAQUIN IGNACIO 07/2026 0 2025-08-13
6634 CACHULLANI, NICOLÁS ADRIAN 07/2026 1 2025-04-01
6811 CUSSI, MATIAS ROMAN 07/2026 1 2025-10-15
6582 DELGADO, MARIO FERNANDO 07/2026 2 2025-03-07
7058 FERNANDEZ, MATIAS EZEQUIEL 07/2026 0 2026-05-26
5692 GUANTAY, JUAN MARIANO 06/2026 0 No Presento 07/2026
5711 GUERRA, NICOLAS MAXIMILIANO 07/2026 2 2026-03-31
4503 LOZANO BARRIENTOS, MARIO FERNANDO 07/2026 0 2025-03-27
6819 MARTINEZ MORENO, ESTEBAN GUILLERMO 07/2026 1 2025-10-31
5771 MOCCHI, CARLOS ALFREDO 07/2026 0 2026-04-09
4781 RAMOS BONILLA, LUIS ESTEBAN 07/2026 2 2024-03-12
6271 RENFIJES, ENZO ANGEL RAMIRO 07/2026 2 2024-03-21
6312 RUEDA, SEBASTIAN FRANCISCO 07/2026 0 2024-07-16
3580 SIÑANES, GABRIEL FERNANDO 07/2026 1 2026-03-31
6682 SORUCO, FERNANDO ARIEL 07/2026 2 2025-06-03
6708 VILLA, ALDO GUSTAVO 07/2026 0 2025-07-21

Sanciones Categoria C

No data available.