Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ABOGADOS "LO" 24
CABIROL CARLOS ALEJANDRO Director Tecnico
RODRIGUEZ, RAMIRO MATIAS Delegado
LAVAQUE CISNEROS, MANUEL ALEJANDRO SubDelegado
camiseta:BLANCA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:ROJA Y NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
4157 AGUIRRE, ENRIQUE JAVIER 05/2026 2 2026-03-31 06/2026
5275 ARGENTI, ERNESTO 05/2026 3 2024-03-18 06/2026
5375 BAYON, CRISTIAN ANDRES 05/2026 1 2026-03-27 06/2026
3313 BLANCO CARRIO, PABLO SEBASTIÁN 05/2026 1 2024-09-19 06/2026
4151

Ver pendiente

CICCARDINI, MARIO DANIEL 06/2026 0 No Presento
4718 D ANDREA ARIAS, GUSTAVO MARTIN 05/2026 1 2024-02-09 06/2026
3677 ESCALANTE, ALVARO NICOLÁS 05/2026 1 2025-02-25 06/2026
4544 FLORES, OSCAR ALEJANDRO 05/2026 0 2025-02-18 06/2026
5509 GALLO, FACUNDO EZEQUIEL 05/2026 2 2025-02-24 06/2026
5663 GOBBATO, LUCAS 05/2026 2 2026-04-01 06/2026
3796 GUTIERREZ, VICTOR DANIEL 06/2026 3 2026-03-20
4287 IRIGOYEN, IGNACIO HIPOLITO 05/2026 0 2024-03-20 06/2026
4758 LAVAQUE CISNEROS, MANUEL ALEJANDRO 06/2026 2 2024-03-19
6984

Ver pendiente

LOPEZ ARROYO, JORGE LUIS 05/2026 1 2026-03-05 Debe 06/2026
4578 MEDINA, ALEJANDRO NICOLAS 05/2026 1 2026-03-31 06/2026
4059 MOSCA, CARLOS EMILIO 05/2026 0 2025-04-08 06/2026
3244 NIEVA, GONZALO DARIO 05/2026 0 2024-05-28 06/2026
4149 RODRIGUEZ, FACUNDO IGNACIO 05/2026 0 2026-03-31 06/2026
5055 RODRIGUEZ, RAMIRO MATIAS 05/2026 0 2025-04-07 06/2026
3991 SAN MARTIN, JOSE LORENZO 06/2026 0 2025-03-06
6691 SANJINES, GUILLERMO MARCELO 05/2026 0 2025-06-10 06/2026
3035 SICILIANO, EDUARDO FEDERICO 05/2026 2 2024-03-12 06/2026
7053 TAPIA, DANIEL IVAN 05/2026 1 2026-05-19 06/2026
6318 TEJERINA CORREA, MAURICIO SIMÓN 05/2026 0 2024-07-17 06/2026

Sanciones Categoria B

No data available.