Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ARQUITECTOS 23
FERNANDEZ SABATE, JUAN PABLO Delegado
JOZAMI, GABRIEL NICOLAS SubDelegado
camiseta:ROJA pantalon:ROJO medias:ROJA Vestimenta Ppal.
camiseta:ROJO Y BLANCA pantalon:ROJO medias:ROJA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
5173 AGUILERA, IGNACIO GUILLERMO 05/2026 3 2024-02-15 06/2026
5099

Ver pendiente

ALTOBELLI, ANDRES SANTIAGO 05/2026 0 2026-05-12 Debe
6116 ARIAS, JOSE IGNACIO 05/2026 1 2024-02-15 06/2026
5669 BANILLE, HECTOR JESUS 05/2026 1 2026-03-30 06/2026
5538 BETTELLA, JUAN PABLO 05/2026 0 2025-02-03 06/2026
4431 CADENA, ANDRES MARTIN 06/2026 4 2025-02-12
5098 DE LOS RIOS, JUAN PABLO 05/2026 1 2026-03-27 06/2026
4311 FERNANDEZ SABATE, JUAN PABLO 05/2026 0 2026-01-12 06/2026
4245 FERNANDEZ, NESTOR HORACIO 06/2026 0 2025-04-17
5156 GAUFFIN ARIAS, RAMIRO ENRIQUE 05/2026 1 2024-02-23 06/2026
5100 HARO, MAURICIO ALEJANDRO 05/2026 1 2026-04-22 06/2026
5168 JOZAMI, GABRIEL NICOLAS 05/2026 0 2026-03-09 06/2026
3924 MADEO ARIAS, AGUSTIN 05/2026 1 2024-02-27 06/2026
4563 MARTINEZ ALVARADO, MATIAS ALEJANDRO 06/2026 0 2025-02-10
5769 MEDINA, MATIAS GABRIEL 05/2026 1 2026-04-17 06/2026
5536 MORON LOPEZ, ALVARO 05/2026 0 2025-02-14 06/2026
7009

Ver pendiente

PREMOLI SOSA VALLEJO, ENRIQUE LUIS 05/2026 0 2026-03-26 Debe 06/2026
3052 SANSONE, CARLOS GUILLERMO 05/2026 1 2024-02-29 06/2026
6933

Ver pendiente

SOTO TONINI, JUAN MANUEL 05/2026 1 2026-02-27 Debe 06/2026
7060 TANCO PLAZA, FACUNDO 06/2026 0 2026-05-27
6491 TEMER CORDOBA, GUILLERMO MARCELO 05/2026 0 2025-02-11 06/2026
5292 VIDAURRE LOPEZ, MATIAS GERARDO 05/2026 1 2024-02-15 06/2026
4928 YURQUINA, SANTIAGO ALEJANDRO 05/2026 0 2025-03-05 06/2026

Sanciones Categoria B

No data available.