Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS "A" 23
DIB ASHUR, HORACIO ALFREDO Delegado
DIB ASHUR, JOSE IGNACIO SubDelegado
camiseta:AZUL CON FRANJAS AMARILLAS pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA CON FRANJAS AMARILLA pantalon:BLANCO medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
4234 ALFARO, GUILLERMO LEANDRO 07/2026 2 2024-02-21
4079 CABRERA, PEDRO JOSE MANUEL 07/2026 2 2026-04-15
5380 CAVALLIERI, MARCELO GABRIEL 07/2026 0 2025-01-14
5606 CORTEZ, CESAR ISMAEL 07/2026 1 2026-03-26
4040 DIB ASHUR, HORACIO ALFREDO 07/2026 1 2024-02-07
4486 DIB ASHUR, JOSE IGNACIO 07/2026 5 2025-02-13
4834 ECHEVARRIA, FERNANDO 07/2026 4 2026-04-09
5151 FUCHS, GUILLERMO ANDRES 07/2026 1 2025-09-18
3565 GAUFFIN, MARCOS ALEJANDRO 07/2026 0 2025-02-05
6987 GIL ROLON, MARTIN EZEQUIEL 07/2026 0 2026-03-18
4411 MACHADO, PABLO SEBASTIAN 07/2026 3 2025-06-13
6759 MITRE, NAZRE EDUARDO LORENZO 07/2026 4 2025-08-11
3955 MOLINA, DIEGO RICARDO 07/2026 1 2025-05-29
4903 MOLINA, MARTIN ROBERTO 07/2026 1 2025-02-13
7017 MOSA, GABRIEL FERNANDO 07/2026 1 2026-03-31
4687 PARDO, PABLO AGUSTIN 07/2026 0 2024-03-06
6497 REALES RIERA, LEANDRO SANTIAGO 07/2026 0 2025-02-05
4819 SANCHEZ, JUAN CARLOS 07/2026 0 2024-02-09
4899 SARAVIA, ENZO MATIAS 07/2026 1 2024-03-20
5758 SARAVIA, LUIS ARMANDO 06/2026 2 2026-03-30 07/2026
4487 VALLON, JORGE GONZALO 07/2026 0 2025-02-17
6531 YAÑEZ YAZLLE, GABRIEL FACUNDO 07/2026 1 2025-02-25
6851

Ver pendiente

ZAMORA RIVERA, MATEO 07/2026 3 2026-02-23 Debe

Sanciones Categoria A

No data available.