Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS AGROPECUARIAS 25
DEPINO EMILIANO AGUSTIN Director Tecnico
BRAVO ARAOZ, BRUNO JAVIER Delegado
MARTINEZ, ALBERTO ENRIQUE SubDelegado
camiseta:ROJO / BLANCA pantalon:NEGRO medias:ROJO Vestimenta Ppal.
camiseta:ROJA pantalon:ROJO medias:BLANCA Vestimenta Altern.
camiseta:BLANCA pantalon:ROJO medias:ROJA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
5541 APAZA, FACUNDO DOMINGO 07/2026 3 2024-02-15
4906 ARIAS, SEBASTIAN IGNACIO 06/2026 0 2025-03-19 07/2026
5577 BARRABINO, EMILIO 07/2026 0 2025-03-18
4577 BRAVO ARAOZ, BRUNO JAVIER 07/2026 1 2026-05-06
5572 BRAVO ARAOZ, PABLO SEBASTIAN 07/2026 0 2025-02-17
6913 CABRERA, JUAN MANUEL 07/2026 0 2026-02-27
4131 CASTILLA, GASTON CECILIO 07/2026 3 2025-04-10
4602 CRECHE, LUIS GUILLERMO 07/2026 2 2026-03-31
4897 ESBER SAAVEDRA, CARLOS ALBERTO 07/2026 0 2024-07-15
5712 FARFAN, GABRIEL EDUARDO 07/2026 1 2026-02-12
5018 FILIPOVICH, RUBEN EDUARDO 07/2026 1 2026-05-19
3659 GAUFFIN, GONZALO ANDRÉS 07/2026 1 2026-04-10
6177 GOMEZ, CARLOS ALBERTO 07/2026 3 2024-02-28
5360 HERNANDEZ NATAL, DIEGO GERARDO 06/2026 0 2024-02-09 07/2026
5387 HERRANDO, PABLO SEBASTIAN 07/2026 4 2024-03-01
7002

Ver pendiente

LEGUIZAMON, GUSTAVO NICOLAS 04/2026 1 2026-03-06 Debe 05/2026 - 06/2026 - 07/2026
4416 LIZONDO, MAURO GONZALO 07/2026 2 2024-02-22
6664 MAGGI VIRGILI, FRANCO GIULIANO 06/2026 1 2025-05-09 07/2026
4260 MARTINEZ, ALBERTO ENRIQUE 06/2026 1 2026-05-27 07/2026
6262 MEDINA, FRANCISCO ALEJANDRO 07/2026 0 2024-04-17
4806 REALE PORTELLI, BRIAN ADRIAN 06/2026 1 2024-04-16 07/2026
5251 SALABERRIA, LAUTARO JAVIER 07/2026 3 2024-02-23
5019 SOLA, ALFONSO 07/2026 0 2025-03-31
4145 URQUIZA KARANICOLAS, SEBASTIAN MATIAS 07/2026 1 2026-07-16
5550 VILLAGRA, JORGE LUIS 07/2026 2 2025-03-28

Sanciones Categoria A

No data available.