Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "A" 22
ZEITUNE, MATIAS VICTOR Delegado
PEREZ MACEDO, MARTIN SubDelegado
camiseta:AZUL pantalon:BLANCO medias:ROJAS Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCO pantalon:AZUL medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
5114 AGÜERO, FACUNDO IGNACIO 07/2026 0 2026-05-19
6482 BERETTA, SERGIO NICOLÁS 07/2026 1 2025-02-06
5329 CABRERIZO MARIN, FRANCISCO TOMAS 07/2026 3 2024-02-21
6629 CHIBAN BIANCO, GONZALO 07/2026 3 2025-01-26
4920 CHIBAN, SERGIO JAVIER 07/2026 1 2025-02-06
6517 DIAZ, LUCAS FRANCISCO 07/2026 0 2025-02-19
3965 FAINAS, GABRIEL 07/2026 1 2025-03-06
6547 FERNANDEZ, LEONEL ALEJANDRO 07/2026 2 2025-02-06
6332 GIMENEZ LAFUENTE, OCTAVIO 07/2026 1 2024-07-04
6233 GUTIERREZ, LUCAS LEANDRO 07/2026 0 2024-02-15
6178 MACAIONE, OTTAVIO FABRIZZIO 07/2026 2 2024-02-22
4912 NAVARRO CABALLERO, EMILIANO 07/2026 1 2025-02-14
6798 NIEVA, ANGEL MARIANO 07/2026 2 2025-09-23
4433

Ver pendiente

PARRA PERETTI, SANTIAGO 06/2022 0 No Presento 07/2026
5218 PEREZ MACEDO, MARTIN 07/2026 4 2026-02-25
5203 SARAVIA LEGUIZAMON, JOAQUIN 07/2026 1 2024-03-05
4709 SIERRA MOLINA, ABEL AGUSTIN 07/2026 3 2025-10-15
5297 SINGH, JOSE JAVIER 07/2026 4 2024-02-27
5175 SOTOMAYOR, JUAN PABLO 07/2026 0 2024-02-15
6117 TERROBA, JERONIMO 07/2026 4 2024-02-09
4005 TORAN GALVEZ, FACUNDO 07/2026 0 2025-03-21
4846 ZEITUNE, MATIAS VICTOR 07/2026 1 2024-03-19

Sanciones Categoria A

No data available.