Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ABOGADOS "C" 24
GONZALEZ CESAR ALBERTO Director Tecnico
TUMA, JOSE ABRAHAM (H) Delegado
MARTINEZ, CRISTIAN FEDERICO SubDelegado
camiseta:NEGRA pantalon:BLANCO medias:NEGRO Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:NEGRO medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
4795 AHUERMA, FIDEL ALFREDO 07/2026 2 2025-09-22
6650 AMBROGI, FEDERICO NAHUEL 07/2026 2 2025-04-17
5319 APARICIO, FRANCISCO ALEJANDRO 07/2026 1 2026-02-12
4760 BONINI, IGNACIO ESTEBAN 07/2026 3 2024-11-19
6131 CAMACHO, LEANDRO 07/2026 1 2026-07-23
4993 CHAGRA DIB, MATIAS GABRIEL 07/2026 0 2025-02-06
5072 CRUZ, DANIEL AGUSTIN 07/2026 2 2026-03-02
4986 DOBRO ESTEBAN, MATIAS NAHUEL 07/2026 0 2025-03-18 07/2026
4573 DZIOBA, PABLO ALBERTO 07/2026 2 2026-03-04
4686 GIAGANTE, FERNANDO 07/2026 0 2026-05-04
4474 GUAYMAS, DIEGO EXEQUIEL 07/2026 0 2025-02-10
6471 GUERRERO COPA, NESTOR ALEJANDRO 07/2026 2 2025-02-06
4213 LEZAOLA, HERNAN GONZALO 07/2026 2 2026-02-13
4015 LEZAOLA, JORGE LUIS 07/2026 0 2026-03-17
5024 LOPEZ MENDEZ, MAURO DANIEL 07/2026 3 2025-02-11
4799 MARTINEZ, CRISTIAN FEDERICO 07/2026 1 2024-03-15
5781 NAVARRO, THOMAS IGNACIO 07/2026 2 2026-02-12
4879 PARDO, ARIEL JERONIMO 07/2026 0 2024-02-21
3699 PORTILLO, JUAN JOSE 07/2026 2 2024-03-12
5136 QUINTEROS, ARI NAHUEL MAXIMILIANO 07/2026 2 2026-02-26
5076 RAFFAGHELLO, JUAN JOSE 07/2026 0 2026-02-23
5079 TUMA, JOSE ABRAHAM (H) 07/2026 0 2026-03-09
5648

Ver pendiente

VILLAGRA CISNEROS, CESAR RAMON 07/2026 0 No Presento 02/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 07/2026
4842 VILLAGRA CISNEROS, EZEQUIEL 07/2026 1 2026-02-27

Sanciones Categoria A

No data available.